Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo en agroecosistemas de intercalamiento yuca-frijol en el municipio “Calixto García”, provincia Holguín
dc.contributor.author | Zayas Infante, Sebastián | |
dc.contributor.author | Boeckx, Pascal | |
dc.contributor.author | Vargas-Rodriguez, Heriberto | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:17:49Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:17:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | vol. 40, no. 1, a03-e03 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1819-4087 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/4219 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolló en áreas productivas del municipio “Calixto García”, provincia Holguín. El estudio se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de los rendimientos en sistemas de intercalamiento yuca-frijol en el municipio. En esta investigación se empleó el clon de yuca “Selección Holguín” y el cultivar de frijol Caupí “Carita Blanco” con un ciclo de 270 días para la yuca y 70 días para el frijol sobre suelos alcalinos. En el cultivo de la yuca se evaluaron los indicadores siguientes: cantidad de raíces tuberosas por planta, masa promedio por planta y rendimiento del cultivo en t ha-1, en el cultivo del frijol se evaluó: presencia de nódulos en el sistema radicular y rendimiento del cultivo en t ha-1; en el sistema se evaluó: el Índice de Eficiencia de la Tierra (IET) y la valoración económica. Los resultados mostraron respuestas Este trabajo se desarrolló en áreas productivas del municipio “Calixto García”, provincia Holguín. El estudio se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento de los rendimientos en sistemas de intercalamiento yuca-frijol en el municipio. En esta investigación se empleó el clon de yuca “Selección Holguín” y el cultivar de frijol Caupí “Carita Blanco” con un ciclo de 270 días para la yuca y 70 días para el frijol sobre suelos alcalinos. En el cultivo de la yuca se evaluaron los indicadores siguientes: cantidad de raíces tuberosas por planta, masa promedio por planta y rendimiento del cultivo en t ha-1, en el cultivo del frijol se evaluó: presencia de nódulos en el sistema radicular y rendimiento del cultivo en t ha-1; en el sistema se evaluó: el Índice de Eficiencia de la Tierra (IET) y la valoración económica. Los resultados mostraron respuestas diferenciadas de los indicadores evaluados en cada tratamiento, destacándose el tratamiento II (fertilización mixta a partir de la combinación de materia orgánica a razón de 5 t ha-1 y micro dosis de fertilizante a base de fórmula completa NPK a razón de 10 g por planta con intercalamiento de fr ijol) con mayores rendimientos, resultados económicos, mayor presencia de nódulos sobre el resto de los tratamientos y se encontraron Índice de Eficiencia de la Tierra favorables para la asociaciones yuca-frijol con valores de 1,67-2,12; lo que corroboró la eficiencia del uso de policultivos. This work was developed in productive areas of the municipality “Calixto García", county Holguín, a study was carried out to determine the behavior of the yields in systems of cassava-beans alternation, the objective of the work consisted on evaluating the productive behavior in intercropping of both cultivations in the municipality. This investigation was developed in the cultivations cassava clone “Selección Holguín” and bean variety Carita Blanco with a cycle of 270 days for the cassava and 70 days for the bean it has more than enough alkaline soils. The following indicators were evaluated: quantity of tuberous roots for plant, weight average for plant, yield of the cultivation in t ha-1, presence of nodules in the system radicular of the bean, the Index of Efficiency of the Earth (IET) and the economic evaluation. The reached results showed differentiated answers of the indicators evaluated in each treatment, standing out the treatment II (mixed fertilization starting from the combination of organic matter to reason of 5 t ha-1 and micro fertilizer dose with the help of it formulates complete to reason of 10 g for plant with bean alternation) with more yields, results economic and bigger presence of nodules on the rest of the treatments. (sic.) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Cultivos Tropicales; | |
dc.subject | rendimiento, yield | es_ES |
dc.subject | cultivo intercalado, intercropping | es_ES |
dc.subject | suelo alcalino, alkaline soil | es_ES |
dc.subject | materia orgánica del suelo, soil organic matter | es_ES |
dc.subject | caupi, cowpea | es_ES |
dc.subject | Manihot esculenta | es_ES |
dc.subject | Vigna unguiculata | es_ES |
dc.subject | Calixto García, Holguín, Cuba | es_ES |
dc.title | Comportamiento productivo en agroecosistemas de intercalamiento yuca-frijol en el municipio “Calixto García”, provincia Holguín | es_ES |
dc.title.alternative | Productive yielding in agroecosystems of cassava-beans alternation in “Calixto García” municipality, Holguín province | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cultivos Tropicales [468]
Revista científica trimestral editada desde 1979 por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) -
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]