Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de capacidades para la diversidad biológica, participación en el CHM y preparación del segundo reporte nacional. Informe Final del Proyecto GEF/PNUMA
dc.contributor.author | Vilamajó Alberdi, Daysi | |
dc.contributor.author | Cejas Rodríguez, Francisco | |
dc.contributor.author | Fernández Zequeira, Maira Delfina | |
dc.contributor.author | Salabarría Fernández, Dalia | |
dc.contributor.author | Mena Portales, Julio de Jesús | |
dc.contributor.author | Borroto Páez, Rafael | |
dc.contributor.author | García Rivera, Elisa Eva | |
dc.contributor.author | Herrero Echeyerría, Grisel | |
dc.contributor.author | Vales García, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | de Armas Chaviano, Luis Florencio | |
dc.contributor.author | Capote López, René Pablo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Pérez, María E. | |
dc.contributor.author | Álvarez de Zayas, Alberto Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T19:07:43Z | |
dc.date.available | 2015-11-10T19:07:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | (D. Vilamajó Alberdi, F. Cejas Rodríguez, M. Fernández Zequeira, D. Salabarría Fernández, J.J. Mena Portales, R. Borroto Páez, E.E. García Rivero, G. Herrero Echeyerría, M.A. Vales García, L.F. de Armas Chaviano, R.P. Capote López, M.E. Rodríguez Pérez y A. Ályarez de Zayas (Compiladores) (2008) Desarrollo de capacidades para la diversidad biológica, participación en el CHM y preparación del segundo reporte nacional. Informe Final del Proyecto GEF/PNUMA.Acta Botánica Cubana 202:30-50-2008 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/426 | |
dc.description.abstract | En las conclusiones de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Cuba y Plan de Acción, fue nombrada la necesidad de capacidades institucionales en orden a criterios estándares científicos internacionales. estructuras y funciones a tener en cuenta por los responsables de las decisiones y del CDB sobre conservación de la biodiversidad, así como la implementación de las mismas. De la misma manera se identificaron las prioridades para alcanzar los objetivos y metas de la presente estrategia. Desde este punto se desarrollaron las ideas para el proyecto de habilitar actividades en que se incluyeron: monitoreo, con especial énfasis en la taxonomía, biodiversidad, incentivos del turismo y el desarrollo del Mecanismo Cubano de Facilitación. Estas líneas fueron elegidas según las prioridades y el impacto de las mismas para la sociedad cubana. Se desarrollaron tres talleres, a los que asistieron 185 especialistas de 68 instituciones. Estos talleres se realizaron en mayo del 2003; enero del 2004 y marzo del 2005. In the conclusions ofthe Cuban National Biodiversity Strategy and Action Plan was appointed the necessity for institutional capacities building in order to unified international scientific standards criteria. structures and roles to be take into account by decisions makers and the CBD on biodiversity conservation thus like the implementation ofthe NBSAP. In the same way they were identified the priorities to reach the objectives and targets ofthis strategy. From this point were developed the ideas for the project of enabling activities in which were included Monitoring with special emphasis on Taxonomy, Agrobiodiversity, tourism as Incentives and the development of the Cuban Clearing House Mechanism. These lines were chosen according to the priorities and the impacts of them for the Cuban society. The work was performed from the meeting ofthe direction task forces and the workshops. Three workshops were developed, where attended by 185 specialists from 68 different institutions. These workshops were realized in M ay 2003; January 2004 and March 2005. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;202:30-50 | |
dc.subject | Mecanismo de Facilitación, Clearing-house Mechanism, CHM | es_ES |
dc.subject | biodiversidad, biodiversity | es_ES |
dc.subject | creación de capacidades, capacity building | es_ES |
dc.title | Desarrollo de capacidades para la diversidad biológica, participación en el CHM y preparación del segundo reporte nacional. Informe Final del Proyecto GEF/PNUMA | es_ES |
dc.title.alternative | Capacity development for biological diversity, participation in the CHM and preparation of the second national report. GEF/UNEP project Final Report | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doc Gen Taxonomía, Sistemática, Filogenia y Filogeografia molecular [8]
Documentos Generales a la temática -
Documentos de País [35]
-
Gestión de Recursos Biológicos [77]
Incluye el manejo y protección de los Recursos Biológicos; áreas protegidas, etc, -
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática