Mostrar el registro sencillo del ítem
Lista sinóptica y frecuencia de recolecta de mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) en Playa Corona, San Carlos, Panamá
dc.contributor.author | Cecilia Padilla Zamora, Ana | |
dc.contributor.author | Thurman, Albert | |
dc.contributor.author | MacDonald, John | |
dc.contributor.author | Añino, Yostin | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:17:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T15:17:59Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | |
dc.identifier.issn | 2410-7492 | |
dc.identifier.issn | RNPS: 2403 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/4312 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca contribuir con el conocimiento de la riqueza de especies de mariposas diurnas en Playa Corona, San Carlos, Panamá. Se presenta un análisis basado en una curva de rango-abundancia y una lista sinóptica de las especies colectadas. Entre los resultados más relevantes podemos mencionar que se encontraron 38 especies de mariposas y las mismas presentan una baja frecuencia de recolecta que podría estar asociada a el alto grado de perturbación que tiene esta zona. / The present work seeks to contribute to the knowledge of the richness of diurnal butterflies in Playa Corona, San Carlos, Panama. An analysis based on a range-abundance curve and a synoptic list of all species collected in the area is presented. Among the most relevant results we can find that we found 38 species of butterflies and the same that present a low collection frequency that could be associated with the high degree of disturbance that this area has. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Poeyana;510: 89-92 | |
dc.subject | mariposas diurnas, butterflies | es_ES |
dc.subject | Panamá Oeste, Western Panama | es_ES |
dc.subject | zona urbana costera, coastal urban area | es_ES |
dc.title | Lista sinóptica y frecuencia de recolecta de mariposas (Lepidoptera: Rhopalocera) en Playa Corona, San Carlos, Panamá | es_ES |
dc.title.alternative | Synoptic list and collection frequency of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) in Playa Corona, San Carlos, Panama | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Poeyana" [105]
Artículos sobre Ciencias Zoológicas