Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de procesos de desarrollo territorial con enfoque de equidad: la dimensión migración
dc.contributor.author | Ramos Ojeda, Daliana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T20:04:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T20:04:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 978-959-7269-10-6 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/5162 | |
dc.description.abstract | Reducir los riesgos de empobrecimiento asociados a la migración, focalizar la oferta de protección y fortalecer las capacidades de los migrantes, han de ser prioridades constantes de los tomadores de decisiones. Para lograrlo se requiere también de metodologías específicas e innovadoras que incluyan instrumentos e indicadores confiables para la recopilación de datos. En este sentido, la siguiente guía metodológica constituye una propuesta para lograr que las estrategias, programas y proyectos de desarrollo local puedan diagnosticar, diseñar, darle seguimiento y evaluar acciones de desarrollo con enfoque de equidad para las comunidades de migrantes. Reducing the risks of impoverishment associated with migration, focusing the offer of protection and strengthening the capacities of migrants must be constant priorities of decision makers. To achieve this, specific and innovative methodologies are also required that include reliable instruments and indicators for data collection. In this sense, the following methodological guide constitutes a proposal to ensure that local development strategies, programs and projects can diagnose, design, monitor and evaluate development actions with an equity focus for migrant communities. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:45 pp | |
dc.subject | guía metodológica, methodological guide | es_ES |
dc.subject | enfoque de equidad, equity approach | es_ES |
dc.subject | FLACSO Cuba | es_ES |
dc.subject | dimensión migración, migration dimension | es_ES |
dc.title | Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de procesos de desarrollo territorial con enfoque de equidad: la dimensión migración | es_ES |
dc.title.alternative | Methodological guide for the monitoring and evaluation of territorial development processes with an equity approach: the migration dimension | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grupo de Trabajo ¿Qué desarrollo? Diálogo academia y política [9]
Guías metodológicas para el seguimiento y evaluación del desarrollo territorial desde diversos enfoques ambientales y sociales