Mostrar el registro sencillo del ítem
Experiencias Metodológicas sobre Evaluación Ambiental Integral de Ecosistemas Degradados en Iberoamérica
dc.contributor.author | Fernández Reyes, Lucas | |
dc.contributor.author | Volpedo, Alejandra | |
dc.contributor.author | Benedito, Vicent | |
dc.contributor.author | Barranco Rodríguez, Grisel | |
dc.contributor.author | Buitrago Borras, Joaquín | |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T14:29:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-19T14:29:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 978-959-7167-47-1 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/931 | |
dc.description.abstract | En el panorama mundial las referencias a la degradación de ecosistemas, entendidas como la perdida de las cualidades de los mismos, que inciden en su evolución natural, provocando cambios negativos en sus componentes y condiciones, se han transformado en temas recurrentes, que evidencian en realidad su evolución creciente. Se han generado también variaciones en las aristas interpretativas de sus implicaciones, pues originalmente se les valoro en el marco estricto de lo biofísico, pero en la actualidad se les aprecia con todos los ángulos complejos y articulados que posee, que barren desde lo natural hasta aspectos de índole social y comercial, o sea, que se le estima con un sentido holístico. Esto es perfectamente coherente con el hecho de que en su génesis pueden identificarse tres causales esenciales: las consecuentes de las actividades humanas; las derivadas de procesos naturales; las determinadas por la mezcla de ambas, sin embargo, las evidencias apuntan al peso preeminente de la primera de ellas, que han llegado a convertirse en la causa principal de deterioro. Un elemento esencial es que en cualquiera de sus variantes originarias, los resultados implican de forma directa o indirecta al hombre y su bienestar. In the world panorama references to the degradation of ecosystems, understood as the loss of the qualities of the same, that affect their natural evolution, causing negative changes in its components and conditions, have become recurrent themes, Its increasing evolution. Variations have also been generated in the interpretive aspects of their implications, since they were originally valued within the strict framework of the biophysical, but today they are appreciated with all the complex and articulated angles that they possess, ranging from the natural to the aspects Of social and commercial nature, that is, that is esteemed with a holistic sense. This is perfectly consistent with the fact that in its genesis can be identified three essential causes: the consequent human activities; Those derived from natural processes; Those determined by the mixture of both, however, the evidence points to the preeminent weight of the first one, which have become the main cause of deterioration. An essential element is that in any of its original variants, the results directly or indirectly imply man and his well-being. (Automatic translate) | es_ES |
dc.description.sponsorship | RED 411RT0430 “Desarrollo de metodologías, indicadores ambientales y programas p a ra la evaluación ambiental integral y la restauración de ecosistemas degradados” | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;:150 pp | |
dc.subject | ecosistemas, ecosystems | es_ES |
dc.subject | ambiental, environmental | es_ES |
dc.subject | degradados, degraded | es_ES |
dc.subject | bosque, forest | es_ES |
dc.subject | manglares, mangroves | es_ES |
dc.subject | arrecifes, reefs | es_ES |
dc.subject | humedales, wetlands | es_ES |
dc.subject | lagunas, lagoons | es_ES |
dc.title | Experiencias Metodológicas sobre Evaluación Ambiental Integral de Ecosistemas Degradados en Iberoamérica | es_ES |
dc.title.alternative | Methodological Experiences on Integral Environmental Assessment of Degraded Ecosystems in Latin America | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Terrestre [208]
-
Red CYTED 411RT0430 [17]
Desarrollo de metodologías, indicadores ambientales y programas para la evaluación ambiental integral y la restauración de ecosistemas degradados