Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de blanqueamiento de corales del año 2008 en Cuba
dc.contributor.author | Alcolado, Pedro M. | |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T17:26:16Z | |
dc.date.available | 2017-02-27T17:26:16Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1032 | |
dc.description.abstract | La incidencia blanqueamiento de corales varió localmente de nula a alta. Las áreas con alta incidencia de blanqueamiento de corales (31-50%) fueron el norte central de Cuba (Matanzas y cayo Coco) y el extremo suroccidental de Cuba (María la Gorda y Cayos de San Felipe). Cayo Largo del Sur y Holguín mostraron un porcentaje de blanqueamiento moderado (11-30%). En el resto de las áreas reportadas, fue entre nulo y bajo (0-10%). The incidence bleaching of corals varied locally from null to high. The areas with high incidence of bleaching of corals (31-50%) were the north central of Cuba (killings and cayo Coco) and the end southwestern of Cuba (Maria the fat and keys of San Felipe). Holguin and Cayo Largo del Sur showed a percentage of bleaching moderate (11-30%). In the rest of the reported areas, was between zero and low (0 - 10%). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | blanqueamiento de corales, coral bleaching | es_ES |
dc.subject | reporte, report | es_ES |
dc.subject | Sabana-Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title | Reporte de blanqueamiento de corales del año 2008 en Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Report of bleaching of corals from the year 2008 in Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Marina [87]
-
Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) [94]
Protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana Camagüey -
Reportes de blanqueamiento de corales en Cuba [11]