Mostrar el registro sencillo del ítem
Reporte de blanqueamiento de corales del año 2011 en Cuba
dc.contributor.author | Alcolado, Pedro M. | |
dc.contributor.author | Castellanos, Susel | |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T17:31:24Z | |
dc.date.available | 2017-02-27T17:31:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1035 | |
dc.description.abstract | El blanqueamiento del año 2011 puede considerarse de moderada intensidad pero abarcando todo el territorio nacional. A diferencia de otros años el calentamiento fuerte empezó y fue mayor en agosto que en septiembre (ver mapas de hotspots), de modo que ya el 1 de septiembre había una considerable acumulación de calor (ver mapas de DHW) en una gran parte del Golfo de México y el norte central de Cuba. En agosto el calentamiento fue más notorio en esas áreas. Luego a partir de mediados de septiembre comenzó a enfriarse el Golfo y a calentarse el Mar Caribe (sur de Cuba), lo que se mantuvo hasta alrededor del 24 de octubre. El 3 de noviembre, a pesar de la disminución de la temperatura, se mantenía elevada la acumulación de calor tanto en el Golfo de México como en el Mar Caribe. fire of 2011 bleaching coral can be considered moderate but covering the entire country. To difference of other years the warming strong began and was greater in August that in September (see maps of hotspots), so already the 1 of September had a considerable accumulation of heat (see maps of DHW) in a large part of the Gulf of Mexico and the north central of Cuba. In August the warming was more notorious in those areas. Then starting from mid of September began to cool is the Gulf and to heat is the sea Caribbean (South of Cuba), which is maintained until around the 24 of October. The 3 of November, despite the decrease of the temperature, is kept high the accumulation of heat both in the Gulf of Mexico as in the sea Caribbean. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | blanqueamiento de corales, coral bleaching | es_ES |
dc.subject | arrecifes coralinos, coral reefs | es_ES |
dc.subject | coral de fuego, blade fire coral | es_ES |
dc.subject | Sabana-Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.subject | Millepora complanata | es_ES |
dc.title | Reporte de blanqueamiento de corales del año 2011 en Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Report of bleaching of corals in the year 2011 in Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Marina [87]
-
Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) [94]
Protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana Camagüey -
Reportes de blanqueamiento de corales en Cuba [11]