Mostrar el registro sencillo del ítem
Policosanol modula la actividad de HMG-CoA reductasa en fibroblastos cultivados
dc.contributor.author | Menéndez Soto del Valle, Roberto A. | |
dc.contributor.author | Amor, Ana María | |
dc.contributor.author | Rodeiro Guerra, Idania | |
dc.contributor.author | González, Rosa María | |
dc.contributor.author | González, Pilar C. | |
dc.contributor.author | Alfonso, José Luis | |
dc.contributor.author | Más, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T19:19:53Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T19:19:53Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1084 | |
dc.description.abstract | La biosíntesis de colesterol es estrictamente controlada por la 3-hidroxi-3-metilglutaril Coenzima A (HMG-CoA) reductasa. La transferencia de fibroblastos cultivados a un medio agotado en lípidos (LDM) regula los niveles de enzima. Esto, a su vez, es seguido por una biosíntesis acelerada del colesterol. La exposición de fibroblastos Vero a LDM y policosanol (0,5-50 mg / mL), un nuevo fármaco reductor de colesterol purificado de cera de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), disminuyó de forma dependiente de la dosis la biosíntesis de colesterol a partir de [14C] -acetato y 3H - agua, pero no a partir de [^ {14} C] - valonato. Esto sugiere un efecto sobre HMG-CoA reductasa, la enzima reguladora de la velocidad en la biosíntesis del colesterol. Cuando se midió la actividad enzimática en presencia de varias concentraciones de policosanol (0,5-50 mg / ml), la reductasa no se suprimió. Por lo tanto, no hubo evidencia de una inhibición competitiva o no competitiva de la actividad enzimática. Sin embargo, después del tratamiento de células intactas con policosanol (50 mg / ml) en presencia de LDM, se observó un efecto supresor sobre la actividad enzimática, lo que sugiere un efecto modulador del policosanol sobre la actividad reductasa. La anterior inhibición de la enzima up-regulation por policosanol sugiere hasta la fecha una depresión de síntesis de novo HMGCoA reductasa y / o la estimulación de su degradación. Sin embargo, el mecanismo exacto por el cual policosanol inhibe la actividad de HMG-CoA reductasa sigue siendo poco claro. Se necesitan más estudios para aclarar el mecanismo preciso de su acción inhibidora sobre la biosíntesis del colesterol. Cholesterol biosynthesis is strictly controlled by 3-hydroxy-3-methylglutaryl Coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Transfer of cultured fibroblasts to a lipid-depleted medium (LDM) up-regulates the enzyme levels. This, in turn, is followed by an accelerated biosynthesis of cholesterol. Exposure of Vero fibroblasts to LDM and policosanol (0.5–50 mg/mL), a new cholesterol-lowering drug purified from sugarcane (Saccharum officinarum L.) wax, decreased in a dose-dependent manner cholesterol biosynthesis from [14C]-acetate and 3H-water, but not from [14C]-mevalonate. This suggests an effect on HMG-CoA reductase, the rate-controlling enzyme in cholesterol biosynthesis. When enzyme activity was measured in the presence of various concentrations of policosanol (0.5–50 mg/mL), reductase was not suppressed. Therefore, there was no evidence for a competitive or noncompetitive inhibition of enzyme activity. However, after treatment of intact cells with policosanol (50 mg/mL) in the presence of LDM, a suppressive effect on enzyme activity was observed, suggesting a modulatory effect of policosanol on reductase activity. The previous inhibition of enzyme up-regulation by policosanol suggests to date a depression of de novo synthesis of HMGCoA reductase and/or stimulation of its degradation. However, the exact mechanism by which policosanol inhibits the activity of HMG-CoA reductase still remains unclear. Further studies are needed to clarify the precise mechanism of its inhibitory action on cholesterol biosynthesis. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Archives of Medical Research;32: 8–12 | |
dc.subject | policosanol | es_ES |
dc.subject | biosíntesis de colesterol, cholesterol biosynthesis | es_ES |
dc.subject | HMG-CoA reductasa, HMG-CoA reductase | es_ES |
dc.title | Policosanol modula la actividad de HMG-CoA reductasa en fibroblastos cultivados | es_ES |
dc.title.alternative | Policosanol modulates HMG-CoA reductase activity in cultured fibroblasts | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Bioquímica [21]
-
ICIMAR Publicaciones [107]