Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad de la zona costera de la provincia Villa Clara a la surgencia provocada por los ciclones tropicales. Escenario actual y perspectivo.
dc.contributor.author | Salas García, Isidro | |
dc.contributor.author | Pérez Parrado, Rafael | |
dc.contributor.author | Rodríguez Otero, Carlos | |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Ada L. | |
dc.contributor.author | De la Riva, Manuel | |
dc.contributor.author | Morales, Norma | |
dc.contributor.author | Soto, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T18:24:04Z | |
dc.date.available | 2018-03-06T18:24:04Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/1589 | |
dc.description.abstract | Este trabajo forma parte del Proyecto “Los asentamientos humanos, el uso de la tierra y los cambios climáticos globales en Cuba”, financiado por el Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, y que concluyó en el año 2002. En el se evalúa, entre otros objetivos, el ascenso del nivel medio del mar por surgencias provocadas por los ciclones tropicales en dos regiones del país con peligro alto de inundaciones costeras por penetraciones del mar producto de este fenómeno. En el proyecto se analiza la problemática planteada a escala regional y local. En el presente trabajo solo se analizará la zona costera de la provincia Villa Clara, tomándola como un caso de estudio regional. This work is part of the project "Human settlements, land use and global climate change in Cuba", funded by the Ministry of Science, Technology and Environment of Cuba, which ended in 2002. In the It evaluates, among other objectives, the rise in the mean sea level due to upwelling caused by tropical cyclones in two regions of the country with a high risk of coastal flooding due to penetrations of the sea resulting from this phenomenon. The project analyzes the problems posed at the regional and local levels. In the present work, only the coastal zone of the province of Villa Clara will be analyzed, taking it as a case of regional study. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Geografia Tropical (IGT) | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Convención Trópico 2004. I Taller de Meteorología Tropical;:15pp | |
dc.subject | ciclones tropicales, tropical cyclones | es_ES |
dc.subject | surgencia, surge | es_ES |
dc.subject | peligro, danger | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad, vulnerability | es_ES |
dc.subject | ordenamiento territorial, territorial planning | es_ES |
dc.subject | Villa Clara, Cuba | es_ES |
dc.title | Vulnerabilidad de la zona costera de la provincia Villa Clara a la surgencia provocada por los ciclones tropicales. Escenario actual y perspectivo. | es_ES |
dc.title.alternative | Vulnerability of the coastal zone of Villa Clara province to the upwelling caused by tropical cyclones. Current and perspective scenario. | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Física [202]
La geografía física es la rama de la geografía que estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico natural. -
GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 (978-959-7167-02-0) [370]