Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Poblacional de dos especies de caballito de mar en diferentes zonas de Cuba
dc.contributor.author | Pastor Gutiérrez, Lourdes Fidelina | |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T19:06:29Z | |
dc.date.available | 2015-07-06T19:06:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/209 | |
dc.description | The average density for stations and time of year for Hippocampus reidi and Hippocampus erectus was obtained. It was determined the sex ratio by species and at each station. Morphometrically both species were characterized. Handcrafted necklaces were troops to Mark H. reidi e H. erectus in laboratory conditions. The pattern of mobility, range of motion, and fidelity to the site of the species H. reidi were obtained in the natural environment in the Barracuda and Playa Caleta (Varadero) stations. Genetic diversity in sampled areas, of Santa Ana, Caibarién and Varadero and Cayo Coco were estimated. We found that the populations of both species and in particular H. reidi shows a high level of genetic differentiation at the broad geographical level (Caribbean). A number of significant haplotypes in sequenced samples was obtained. According to results, it is suggested that local populations should be treated as separate management units. | es_ES |
dc.description.abstract | Se obtuvo la densidad media para Hippocampus reidi e Hippocampus erectus, así como la densidad media por estaciones y por época del año. Se determinó la proporción sexual por especie y en cada estación. Se caracterizaron morfométricamente ambas especies. Los collares artesanales resultaron efectivos para el marcaje de H. reidi e H. erectus en condiciones de laboratorio. Se obtuvo el patrón de movilidad, el rango de movimiento y la fidelidad al sitio de la especie H. reidi en el medio natural en las estaciones de Barracuda y Playa Caleta (Varadero). Se estimó la diversidad genética en las localidades muestreadas, de Santa Ana, Varadero, Caibarién y Cayo Coco. Se encontró que las poblaciones de ambas especies y en particular H. reidi muestran un nivel alto de diferenciación genética a nivel geográfico amplio (Caribe). Se obtuvo un número de haplotipos considerables en las muestras secuenciadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere que las poblaciones locales deben ser tratadas como unidades de manejo independientes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Acuario Nacional de Cuba | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Final PRCT Diversidad Biológica; | |
dc.subject | Hippocampus reidi | es_ES |
dc.subject | Hippocampus erectus | es_ES |
dc.subject | estudio poblacional, population-based study | es_ES |
dc.subject | diversidad genética, genetic diversity | es_ES |
dc.subject | Santa Ana, Cuba | es_ES |
dc.subject | Varadero, Matanzas, Cuba | es_ES |
dc.subject | Caibarién, Cuba | es_ES |
dc.subject | Cayo Coco, Cuba | es_ES |
dc.subject | caballito de mar, seahorse | es_ES |
dc.title | Estudio Poblacional de dos especies de caballito de mar en diferentes zonas de Cuba | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Fauna [306]
-
Ecología Marina [87]
-
Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 [19]
Resultados del Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013