Mostrar el registro sencillo del ítem
Estructura poblacional y evaluación clínica del delfín tonina (Tursiops truncatus) en el archipiélago Sabana-Camagüey.
dc.contributor.author | López León, Nirka | |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T13:29:46Z | |
dc.date.available | 2015-07-09T13:29:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/210 | |
dc.description | The study was conducted in the westernmost portion of the archipelago of Sabana - Camagüey. In every encounter with dolphins (sightseeing) the degree of residence was determined to perform estimates of population size. Analysis of molecular markers (microsatellites and MTDNA) for genetic structure, count of layers of dentin age analysis, analysis of hemochemicals parameters and blood, frequency of diseases present in animals in the natural environment and diseases associated with reproduction were made. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en la porción más occidental del archipiélago de Sabana - Camagüey. En cada encuentro con delfines (avistamiento) se determinó el grado de residencia para realizar las estimaciones de tamaño poblacional. En ejemplares capturados se hicieron análisis de marcadores moleculares (Microsatélites y ADN mitocondrial) para estructura genética, conteo de capas de dentina para el análisis etario, Análisis de parámetros hemoquímicos y de hemograma, de las frecuencia de patologías presentes en los animales en el medio natural y enfermedades asociadas a la reproducción | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Acuario Nacional de Cuba | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Final PRCT Diversidad Biológica;DB-014 | |
dc.subject | Archipiélago Sabana - Camagüey, Sabana - Camagüey Archipelago, Cuba | es_ES |
dc.subject | grado de residencia, grade of residence | es_ES |
dc.subject | capas de dentina, layers of dentin | es_ES |
dc.subject | parámetros hemoquímicos y de hemograma, hemochemical and blood parameters | es_ES |
dc.subject | patologías, pathology | es_ES |
dc.subject | enfermedades asociadas a la reproducción, diseases associated with reproduction | es_ES |
dc.subject | Tursiops truncatus | es_ES |
dc.subject | delfín tonina, tonina dolphin | es_ES |
dc.title | Estructura poblacional y evaluación clínica del delfín tonina (Tursiops truncatus) en el archipiélago Sabana-Camagüey. | es_ES |
dc.title.alternative | Population structure and clinical evaluation of the Tonina Dolphin (Tursiops truncatus) in the Sabana-Camagüey Archipelago | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Amenazas [31]
Artículos que tratan las amenazas que existen sobre los componentes del medio ambiente en Cuba -
Distribución Fauna [306]
-
Ecología Marina [87]
-
Especies Amenazadas [49]
-
Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 [19]
Resultados del Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013