Mostrar el registro sencillo del ítem
Los paisajes como fundamento del ordenamiento ambiental. experiencias y perspectivas.
dc.contributor.author | Salinas Chávez, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T14:57:40Z | |
dc.date.available | 2018-10-19T14:57:40Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2141 | |
dc.description.abstract | A partir de la definición propuesta en la Ley 81 de Medio Ambiente, para el concepto y alcance del Ordenamiento Ambiental, se necesitan establecer las bases teórico- metodológicas para su realización y articulación con el Ordenamiento Territorial que desde hace años viene realizando el Instituto de Planificación Física y sus dependencias provinciales, a los niveles, provincial, regional y municipal. Es en este contexto que la utilización de unidades de integración natural que sirvan de base para dichos trabajos, se ha convertido en un elemento de suma importancia. Desde diversos enfoques y escuelas de pensamiento geográfico y ecológico, a nivel internacional, se ha alcanzado un consenso de que las unidades a usar son los paisajes. Pretendemos en este trabajo establecer las ventajas y desventajas de este enfoque y las posibilidades de integración de la información económica y social en estas unidades, mediante los SIG, haciendo énfasis en la cartografía de los paisajes a diferentes escalas y su evaluación en el contexto de los programas de Ordenamiento Ambiental a realizar. Based on the definition proposed in Law 81 of the Environment, for the concept and scope of the Environmental Regulation, it is necessary to establish the theoretical-methodological bases for its realization and articulation with the Territorial Ordinance that the Planning Institute has been doing for years. Physics and its provincial dependencies, at the provincial, regional and municipal levels. It is in this context that the use of natural integration units that serve as a basis for these works, has become a very important element. From different approaches and schools of geographical and ecological thinking, at the international level, a consensus has been reached that the units to be used are landscapes. In this paper, we intend to establish the advantages and disadvantages of this approach and the possibilities of integrating economic and social information in these units through GIS, emphasizing the mapping of landscapes at different scales and their evaluation in the context of Environmental Management programs to be carried out. (Traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editora Geotech | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Convención Trópico 2004. II Congreso de Geografía Tropical;:22pp | |
dc.subject | paisaje, landscape | es_ES |
dc.subject | ordenamiento ambiental, environmental order | es_ES |
dc.subject | ordenamiento territorial, territorial ordering | es_ES |
dc.subject | sistemas de información geográfica, geographic information systems | es_ES |
dc.title | Los paisajes como fundamento del ordenamiento ambiental. experiencias y perspectivas. | es_ES |
dc.title.alternative | Landscapes as the foundation of environmental order. experiences and perspectives | es_ES |
dc.type | Presentation | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geodesia y Cartografía [109]
Análisis de la superficie terrestre, su composición y estructura, en función de la localización de recursos minerales y el estudio de terrenos sobre los que se asientan obras humanas, por ejemplo. -
GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 (978-959-7167-02-0) [370]
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales.