Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de herramientas de Sistema de Información Geográfica para el análisis del estado del medio ambiente en las alturas de Pizarras, Pinar del Río, Cuba.
dc.contributor.author | Suárez Pérez, Ada | |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T15:08:47Z | |
dc.date.available | 2015-07-23T15:08:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/240 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo forma parte del resultado "Diagnóstico ambiental de las alturas de Pizarras, provincia de Pinar del Río", y se inserta en el proyecto "La gestión de los recursos vegetales en función del manejo racional de áreas rurales en las alturas de Pizarras. Provincia de Pinar del Río" perteneciente al Programa Científico-Técnico Ramal " Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Territorio Cubano". El mismo, tuvo como objetivo demostrar la efectividad de los SIG en la investigación geográfica del análisis del estado del medio ambiente en esa región montañosa. Para ello se partió de la selección y el almacenamiento de la Información temática de carácter natural, económica y social , así como, del intercambio de criterios y compatibilidad de la misma con especialistas de perfiles afines La aplicación de las herramientas SIG, posibilitó el análisis multidisciplinario e integrador de esas informaciones, pudiéndose delimitar y diferenciar las unidades de análisis espacio-temporal, los geosistemas con mayor nivel de detalles, además de brindar una visión abarcadora de la problemática ambiental y su expresión cartográfica automatizada a la escala 1. 1 00 000 La utilidad de este resultado, no sólo redunda en su contribución a una adecuada toma de decisiones a favor de la calidad ambiental y de vida humana a nivel local y regional, sino también constituye una premisa básica para emprender la zonificación funcional del potencial de recursos vegetales, coadyuvando a su gestión operativa. Asimismo, es de interés metodológico, pues hizo factible la complementación y el enriquecimiento del procedimiento de trabajo empleado hasta el momento siendo posible su aplicación en otros espacios. This work is part of the result "Environmental diagnosis of the Alturas de Pizarras, province of Pinar del Rio", and is inserted into the project "Management of plant resources on the basis of the rational management of rural areas on the Alturas de Pizarras, province of Pinar del Rio" belonging to the Scientific Program "Protection of the environment and sustainable development of the Cuban territory”. It, was intended to demonstrate the effectiveness of GIS on the geographical research on the analysis of the environment in the mountainous region. This was started by the selection and storage of natural, economic and social thematic information, as well as sharing criteria with specialists from related profiles Application of GIS tools, enabled the multidisciplinary analysis and integration of information, being able to define and distinguish spatial and temporal analysis units, the geosistemas with higher level of details, in addition to providing a comprehensive view of environmental problems and its cartographic expression automated to the scale 1. 1 00 000. The usefulness of this result, not only is in its contribution to a suitable decisionsmaking in favor of environmental quality and human life at local and regional level, but also constitutes a basic premise to undertake functional zoning of the potential of plant resources, contributing to its operational management. It is also of methodological interest, because it made feasible the complementation and the enrichment of the work procedure so its possible application in other areas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto "La gestión de los recursos vegetales en función del manejo racional de áreas rurales en las alturas de Pizarras. Provincia de Pinar del Río", Programa Científico-Técnico Ramal " Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Territorio Cubano | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Diplomado de Gestión Ambiental;Ada Suárez Pérez, 2003 | |
dc.subject | sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS | es_ES |
dc.subject | medio ambiente, environment | es_ES |
dc.subject | montañas, mountains | es_ES |
dc.subject | unidades de análisis espacio-temporal, spatio-temporal analysis units | es_ES |
dc.subject | geosistemas, geosystem | es_ES |
dc.subject | Alturas de Pizarras, Cuba | es_ES |
dc.subject | Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramientas de Sistema de Información Geográfica para el análisis del estado del medio ambiente en las alturas de Pizarras, Pinar del Río, Cuba. | es_ES |
dc.title.alternative | Application of geographic information system tools for the analysis of the environment in the Alturas de Pizarras, Pinar del Rio, Cuba. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
IGT Diplomado de Gestión Ambiental [19]
-
La gestión de los recursos vegetales en las alturas de Pizarras en la provincia de Pinar del Río [2]