Mostrar el registro sencillo del ítem
Agrupamiento del comportamiento reproductivo del pepino procedente de semillas acondicionadas y robustecidas mediante análisis multivariado
dc.contributor.author | Sánchez Rendón, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Muñoz García, Bárbara C. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T15:48:48Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T15:48:48Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2901 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron los efectos de los tratamientos de hidratación-deshidratación en la germinación, establecimiento y rendimiento de dos variedades de pepino cultivadas en Cuba. Los resultados obtenidos se procesaron mediante análisis de componentes principales. Las plantas procedentes de cebado y endurecimiento de semillas mediante dos o tres ciclos de hidratación parcial, respectivamente, mostraron un comportamiento reproductivo muy diferente al control de producción, en lo que se refiere fundamentalmente a los parámetros germinativos, la producción y la biomasa relativa de las estructuras vegetativas. También determinó que la tasa de germinación se correlaciona positivamente con el peso seco de las plantas, el rendimiento y la biomasa relativa de la fruta.The effects of hydration-dehydration treatments on the germination, establishment and yields of two cucumber varieties cultivated in Cuba was evaluated. The obtained results were processed by means of principal components analysis.The plants coming from seed priming and hardening by means of two or three cycles of partial hydrate, respectively, they showed a reproductive behavior very different to the production control, in what concerns fundamentally to germinative parameters, production and of relative biomass of vegetative structures. It also determined that the germination rate is positively correlated with the dry weight of the plants, yield and relative biomass of fruit | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;175:15-18 | |
dc.subject | Cucumis sativus | es_ES |
dc.subject | pepino,cucumber | es_ES |
dc.subject | semillas, seeds | es_ES |
dc.subject | tratamientos de hidratación-deshidratación, hydration-dehydration treatments | es_ES |
dc.subject | análisis de componentes principales,principal components analysis | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Agrupamiento del comportamiento reproductivo del pepino procedente de semillas acondicionadas y robustecidas mediante análisis multivariado | es_ES |
dc.title.alternative | Grouping of reproductive behavior of cucumber from seeds conditioned and strengthened by multivariate analysis | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática