Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento reproductivo de la Perdiz Chukar (Alectoris chukar: Aves: Phasianidae) en cautiverio
dc.contributor.author | Mulkay, Beatriz | |
dc.contributor.author | Acosta Cruz, Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T21:39:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T21:39:44Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.issn | 0138-6379 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2931 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio sobre la reproducción de la Perdiz Chukar (Alectoris chukar) en cautiverio. La puesta se extendió desde finales de marzo hasta principios de septiembre, con un máximo en el mes de junio. Las medias de puesta por pareja comprendieron entre 22,66 para los jóvenes y 71 para las parejas de varios años. En total se obtuvieron 1 356 huevos, de los cuales eclosionaron 49,19% para una tasa de natalidad de 16,31 perdigón por pareja reproductiva. La edad de mayor mortalidad se encontró entre 28 y 42 días de nacidos. La tasa de mortalidad fue elevada (0,569 perdigones muertos por perdigón nacido) debido principalmente a enfermedades gastrointestinales como la coccidiosis. Reproduction of Alectoris chukar in captivity was studied. The period of setting lasted from late May until early September, and the biggest setting was in June. The setting average teamwise was between 22,66 for young birds and 71 for adults. Eggs obtained were 1 .356, of which 49,9% eclosioned. Natality rate by reproductive couple was 16,31 chicken. The highest mortality was found between 28 and 42 days of chicken birth. Mortality rate was high (0,569), and was caused by gastrointestinal diseases like that produced by coccidiosis. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Academia de Ciencias de Cuba | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Reporte de Investigación del Instituto de Zoología;No.32:1-12 | |
dc.subject | ornitología, ornithology | es_ES |
dc.subject | Aves | es_ES |
dc.subject | reproducción, reproduction | es_ES |
dc.subject | Phasianidae | es_ES |
dc.subject | Perdiz Chukar | es_ES |
dc.subject | Alectoris chukar | es_ES |
dc.subject | cría en cautiverio, breeding in captivity | es_ES |
dc.subject | Managua, La Habana, Cuba | es_ES |
dc.title | Comportamiento reproductivo de la Perdiz Chukar (Alectoris chukar: Aves: Phasianidae) en cautiverio | es_ES |
dc.title.alternative | Reproductive behavior of the Chukar Partridge (Alectoris chukar: Birds: Phasianidae) in captivity | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Terrestre [208]
-
Etología [52]
-
Reporte de Investigación (Zoología y Botánica) [32]