Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgo de desastres por peligros de deslizamientos de tierra en llanuras aterrazadas costeras. Caso de estudio: núcleo urbano de Mariel
dc.contributor.author | Pacheco Moreno, Silvestre Elier | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T14:53:05Z | |
dc.date.available | 2015-09-21T14:53:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Pacheco Moreno, Silvestre Elier. (2009). Evaluación Riesgo de desastres por peligros de deslizamientos de tierra en llanuras aterrazadas. Doctorado en ciencias geográficas. Instituto Geografía Tropical. 203 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/303 | |
dc.description.abstract | La tesis trata sobre el riesgo de desastres por peligros de deslizamientos de tierra en zonas de llanuras aterrazadas costeras. El objetivo general se dirige a obtener un estudio del análisis y la evaluación del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastres para el núcleo urbano de Mariel. En este sentido se ejecuta el diagnóstico exploratorio para el manejo del riesgo, se investiga la sinergia entre los elementos que propician la susceptibilidad del medio físico y se evalúa el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastres en el lugar. Como resultado se obtuvo el estudio de la evaluación del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de desastres donde por primera vez se aplicó la Alerta Temprana y se redujo el riesgo a escala local, además de validarse la propuesta de las etapas desarrolladas en la investigación para el tipo de caso. The thesis deals with disaster risk for mudslides in areas of terraced coastal plains. The general objective is aimed to obtain a study of the analysis and the evaluation of hazard, vulnerability and the risk of disaster for the city of Mariel. An exploratory diagnostics for the management of risk was executed, as well as investigate the synergy between the elements that favor the susceptibility of the physical environment, and the assessment of danger, vulnerability and the risk of disasters in the place. As a result, the study of the evaluation of the risk of danger, vulnerability and disasters, where for the first time applied early warning and the risk was reduced at the local level, in addition to validating the proposal for the stages developed in the research for the type of case was obtained. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geografía Tropical, Tropical Geography Institute | es_ES |
dc.subject | Mariel, Cuba | es_ES |
dc.subject | cambio climático, climate change | es_ES |
dc.subject | desastres naturales, natural disasters | es_ES |
dc.subject | deslizamientos de tierra, mudslides | es_ES |
dc.subject | llanura aterrazada costera, terraced coastal plain | es_ES |
dc.subject | peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastres, hazard, vulnerability and disaster risk | es_ES |
dc.subject | alerta temprana, early warning | es_ES |
dc.title | Riesgo de desastres por peligros de deslizamientos de tierra en llanuras aterrazadas costeras. Caso de estudio: núcleo urbano de Mariel | es_ES |
dc.title.alternative | Disaster risk due to mudslides in terraced coastal plains. Case study: town of Mariel | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
IGT Tesis de Doctorado [23]
Tesis de Doctorado obtenidos en el IGT