Mostrar el registro sencillo del ítem
El patrón de interacción social ambiental en la Ciénaga de Zapata
dc.contributor.author | Durán Zarabozo, Odil | |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T13:14:32Z | |
dc.date.available | 2015-09-22T13:14:32Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Durán Zarabozo, Odil. (2003). El patrón de interacción social ambiental en la Ciénaga de Zapata. Tesina presentada al Diplomado de Gestión Ambiental. Instituto Geografía Tropical. 46 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/307 | |
dc.description.abstract | En los últimos años han tomado renovada importancia los estudios sobre el medio ambiente, particularmente aquéllos que tienen como meta proponer una adecuada gestión ambiental y planes de manejo en áreas con ecosistemas frágiles. Gran parte de esos ecosistemas se encuentran en países subdesarrollados, con poblaciones que, en ocasiones, no son conscientes de la importancia ambiental de su área de residencia y que, en cualquier caso, se ven obligados a hacer un uso intensivo de sus recursos naturales. Entre otras razones, esta situación podría explicar la creciente necesidad de incluir en los planes de manejo la perspectiva social, de manera que el debate se desplace de la conservación per se a la óptica del desarrollo sostenible. Más aún, es imprescindible una visión de la sostenibilidad que coloque en su centro los elementos de la subjetividad y praxis de los implicados en el nuevo esquema de desarrollo y que, de ser posible, parta de sus propias iniciativas. In recent years the studies on the environment have taken renewed importance, particularly those who aim to propose a suitable environmental management and management plans in areas with fragile ecosystems. Much of these ecosystems are in underdeveloped countries, with populations which, in some cases, are unaware of the environmental importance of their area of residence and that, occasionally, are being forced to make intensive use of natural resources. Among other reasons, this situation could explain the growing need for management plans including the social perspective, in a way that the debate moves from conservation per se to the perspective of sustainable development. Moreover, a vision of sustainability that place in your heart elements of subjectivity and praxis of those involved in the new scheme of development and that, if possible, split from their own initiatives is essential. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geografía Tropical, Tropical Geography Institute | es_ES |
dc.subject | Ciénaga de Zapata, Zapata Swamp, Matanzas, Cuba | es_ES |
dc.subject | medio ambiente, environment | es_ES |
dc.subject | recursos naturales, natural resources | es_ES |
dc.subject | desarrollo sostenible, sustainable development | es_ES |
dc.subject | ecosistema, ecosystem | es_ES |
dc.subject | desarrollo local, local development | es_ES |
dc.title | El patrón de interacción social ambiental en la Ciénaga de Zapata | es_ES |
dc.title.alternative | The pattern of environmental social interaction in the Zapata Swamp | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales. -
IGT Diplomado de Gestión Ambiental [19]
-
Proyecto CCamBio Materiales de Referencia [6]
Aquí aparecen los documentos de referencia almacenados en el Repositorio y que relacionados con el proyecto CCambio