Mostrar el registro sencillo del ítem
Notas sobre la flora y vegetación de Punta de Macurijes y sus alrededores, SW municipio Vertientes, Camagüey, Cuba
dc.contributor.author | Del Risco Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.author | Barreto Valdés, Adelaida | |
dc.contributor.author | Enríquez Salgueiro, Néstor | |
dc.contributor.author | Herrera Oliver, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | Oviedo Prieto, Ramona | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T15:46:28Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T15:46:28Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3130 | |
dc.description.abstract | Se exponen los resultados preliminares obtenidos en el área estudiada desde Cayo Punta Macurijes hasta la desembocadura del río San Pedro, ubicado en la parte suroeste del municipio de Vertientes. Se determinó la flora representativa con 112 taxones (18 endemismos) y se establecieron las relaciones fitogeográficas. Los bosques semideciduos y subcosteros fueron los principales exponentes de la vegetación que mostraron un cierto grado de perturbación por la acción antrópica. Se notó la utilidad económica de las especies. Su conservación se propone teniendo en cuenta las características de la vegetación y el interés histórico. Se deben realizar estudios más detallados en el futuro para una evaluación más completa del área. The preliminary results obtained in the studied area from Cayo Punta Macurijes to the mouth of river San Pedro, located at the SW part of Vertientes Municipality are exposed. The representative flora with 112 taxa (18 endemics) was determined and the phytogeographic relationships were established. Semideciduous and subcoastal forests were the principal exponents of vegetation which showed a certain grade of disturbance from the antropic action. The economic utility of species was noted. Its preservation is proposed taking into account the characteristics of vegetation and historic interest. More detailed studies must be made in the future for a more complete assessment of the area. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;173:1-6 | |
dc.subject | vegetación, vegetation | es_ES |
dc.subject | flora | es_ES |
dc.subject | conservación natural, nature conservation | es_ES |
dc.subject | Punta de Macurijes | es_ES |
dc.subject | Vertientes, Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title | Notas sobre la flora y vegetación de Punta de Macurijes y sus alrededores, SW municipio Vertientes, Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Notes on the flora and vegetation of Punta de Macurijes and its surroundings, SW municipality Vertientes, Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Flora y Vegetación [195]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática