Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones de vida y deterioro ambiental en Ciudad de México DF. Una aplicación de teledetección y SIG
dc.contributor.author | Téllez Gómez, Maria de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2015-10-05T19:20:49Z | |
dc.date.available | 2015-10-05T19:20:49Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Téllez Gómez, Maria de Jesús. (1997). Condiciones de vida y deterioro ambiental en ciudad de México DF. Una aplicación de teledetección y SIG. Tesis para Doctorado en ciencias geográficas. Instituto Geografía Tropical. 72 p | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/315 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se incursiona en la relación existente entre las condiciones de vida de los habitantes y el deterioro ambiental visualizando globalmente la ubicación – cercanía de los asentamientos humanos y los focos de contaminación ambiental múltiple más apremiantes en la Ciudad de México DF, planteamiento que pasa a constituirse como objetivo general de la presente investigación. El estudio de caso la comprenden las 16 delegaciones político administrativas que conforman la Ciudad de México DF. The overall objective of this research is the relationship between the living conditions of the inhabitants and environmental deterioration, depending on the location - proximity to human settlements and most pressing multiple environmental pollution spots in the city of Mexico DF. The case study are the 16 political - administrative delegations that exist in the city of Mexico DF. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto Geografía Tropical, Tropical Geography Institute | es_ES |
dc.subject | México DF | es_ES |
dc.subject | asentamientos humanos, human settlements | es_ES |
dc.subject | teledetección, remote sensing | es_ES |
dc.subject | sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS | es_ES |
dc.subject | contaminación ambiental, contamination, environmental pollution | es_ES |
dc.subject | condiciones de vida, living conditions | es_ES |
dc.title | Condiciones de vida y deterioro ambiental en Ciudad de México DF. Una aplicación de teledetección y SIG | es_ES |
dc.title.alternative | Living conditions and deteriorating environment in Mexico City DF. An application of remote sensing and GIS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadísticas Ambientales [43]
Las dinámicas ambientales actuales, especialmente el cambio climático y la ocurrencia e impacto de los desastres, presentan un desafío considerable en cuanto a la medición estadística para los países -
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica -
IGT Tesis de Doctorado [23]
Tesis de Doctorado obtenidos en el IGT