Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrones seminales en especies arbóreas pioneras y su relación con el continuum r-K
dc.contributor.author | Muñoz García, Bárbara C. | |
dc.contributor.author | Sánchez Rendón, Jorge Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T14:16:14Z | |
dc.date.available | 2019-04-18T14:16:14Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3270 | |
dc.description.abstract | Se han estudiado algunas variables morfológicas y fisiológicas en semillas de Muntingia calabura, Cecropia schreberiana, Trichospermum mexicanum, Guazuma ulmifolia e Hibiscus elatus que permiten reconocer la existencia de dos patrones de comportamiento principales en las especies de madera pioneras. M. calabura y C. schreberiana que presentaron más de 1000 semillas por frutos, tamaños y pesos inferiores a 3 mm y 2 x 10-3 g respectivamente. En las especies remanentes, la cantidad de semillas por frutos fue inferior a 100, mientras que los tamaños y pesos presentaron valores más altos de 3 mm y 2 x 10-3 g en cada caso. Some morphological and physiological variable have been studied in seed of Muntingia calabura, Cecropia schreberiana, Trichospermum mexicanum, Guazuma ulmifolia and Hibiscus elatus that permit recognize the existence of two main behavior patterns in wooden pioneer species. M. calabura and C. schreberiana which presented more than 1000 seed by fruits, sizes and weights lower than 3 mm and 2 x 10-3 g respectively. In the remanding species, the amount of seed by fruits was lower to 100, meanwhile the sizes and weights presented higher values of 3mm and 2 x 10-3 g in each cases. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;No 143-149: 18-24 | |
dc.subject | patrones seminales, seminals patterns | es_ES |
dc.subject | especies pioneras, pioneer species | es_ES |
dc.subject | continuo r-K, continuum r-K | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Patrones seminales en especies arbóreas pioneras y su relación con el continuum r-K | es_ES |
dc.title.alternative | Seed patterns in pioneer tree species and their relationship with the continuum r-K | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática