Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de la fitomasa de la parte aérea en una plantación de Pinus caribaea Morelet, en el distrito forestal San Andrés, Provincia de Pinar del Río, Cuba
dc.contributor.author | Hernández Martínez, Luis | |
dc.contributor.author | Sandrino Cantero, Bertha | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T16:27:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T16:27:08Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3403 | |
dc.description.abstract | Se estudió la dinámica de la fitomasa aérea en una plantación de P. caribaea en el distrito forestal de San Andrés, provincia de Pinar del Río. Las observaciones se realizaron cuando la plantación tenía 15.5 y 19.5 años de edad, teniendo en cuenta la relación de incremento de biomasa con las precipitaciones. Las ecuaciones de regresión se obtuvieron entre ln d1.30 y ln fitomasa de los componentes del árbol, así como con la fitomasa total. En la plantación de 15.5 años, la fitomasa aérea fue de 108.9 t ha-1, con un incremento anual promedio de 7.03 t ha-1. Esta cifra es muy similar a la obtenida durante los cuatro años del estudio (7.45 t ha-1 y-1). La producción media anual no supervisada fue de 4.14 t ha-1, 72.2% perteneciente a pastos y 28.8% a los otros componentes. Las partes vivas representaron el 52,4%. La media de PP del ecosistema durante los cuatro años del estudio fue de 19,62 t ha-1 y -1, mostrando variaciones considerables entre los años secos y húmedos. The dynamics of aerial phytomass in a P. caribaea plantation at the forestal ditrict of San Andres, Pinar del Rio Province was studied. Observations were done when the plantation was 15.5 and 19.5 years old, taking into account the biomass increment relation with precipitations. Regression equations were obtained between ln d1.30 and ln phytomass of the tree components, as well as with the total phytomass. At the 15.5 years plantation the aerial phytomass amounted 108.9 t ha-1, with a mean annual increment of 7.03 t ha-1. This figure is very similar to that obtained during the four years of the study (7.45 t ha-1 y-1). The understoried annual mean production was 4.14 t ha-1, 72.2% belonging to grasses and 28.8 % to the other components. Living parts represented 52.4 %. The mean PP of the ecosystem during the four years of the study was 19.62 t ha-1 y -1, showing considerable variations between dry and humid years. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;191:26-30 | |
dc.subject | fitomasa, phytomass | es_ES |
dc.subject | productividad, productivity | es_ES |
dc.subject | ecosistema, ecosystem | es_ES |
dc.subject | Pinus caribaea | es_ES |
dc.subject | supervisado, understoried | es_ES |
dc.subject | ecuación de regresión, regression equation | es_ES |
dc.subject | San Andrés, Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.title | Dinámica de la fitomasa de la parte aérea en una plantación de Pinus caribaea Morelet, en el distrito forestal San Andrés, Provincia de Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Dynamics of the phytomass of the aerial part in a plantation of Pinus caribaea Morelet, in the San Andrés forest district, Province of Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática