Mostrar el registro sencillo del ítem
Composición, origen, formas de polinización de la flora del carso de la Isla de la Juventud, Cuba
dc.contributor.author | García Rivera, Elisa Eva | |
dc.contributor.author | Herrera Oliver, Pedro Pablo | |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T16:01:00Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T16:01:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3531 | |
dc.description.abstract | De las 565 especies recolectadas en la planicie caliza del sur de la Isla de la Juventud, Cuba, 552 son espermatofitas y 13 pteridofitas. De los espermatofitos, 17,6% (97 especies) son endémicos, incluidas dos especies endémicas locales, y 28,4% (157 especies) son registros nuevos para el sitio. La distribución familiar es predominantemente pantropical, mientras que los géneros son principalmente neotropicales y las especies principalmente caribeñas. La mayoría de las familias de espermatófitos tienen origen gondwaniano, principalmente del centro amazónico. La dispersión de semillas se produce principalmente por aves y vientos. La polinización de especies es mayormente entomófila. Of the 565 collected species in the limestone plain of the south of Isla de la Juventud, Cuba, 552 are spermatophytes and 13 pteridophytes. Of the spermatophytes 17,6% (97 species) are endemic, including two local endemic species, and 28,4% (157 species) are new records for the site. Family distribution is predominantly pantropical while genera are mostly neotropical, and species mainly caribbean. The majority of the spermatophyte families have gondwanian origin, principally from amazonic center. Seed dispersal takes place mainly by birds and wind. Species pollination is mostly entomophilous. (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;197:1-14 | |
dc.subject | flora | es_ES |
dc.subject | fitogeografía, phytogeography | es_ES |
dc.subject | endemismo, endemism | es_ES |
dc.subject | dispersión de semillas, seed dispersal | es_ES |
dc.subject | polinización, pollination | es_ES |
dc.subject | Isla de la Juventud, Cuba | es_ES |
dc.title | Composición, origen, formas de polinización de la flora del carso de la Isla de la Juventud, Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Composition, origin, forms of pollination of the karst flora of Isla de la Juventud, Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática