Mostrar el registro sencillo del ítem
Captura de carbono en el suelo y rehabilitación de áreas degradadas por la minería en Moa
dc.contributor.author | Hernández Vigoa, Guillermina | |
dc.contributor.author | Izquierdo Brito, Irma | |
dc.contributor.author | Caravaca, Fuensanta | |
dc.contributor.author | Alguacil, María M. | |
dc.contributor.author | Roldán, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T15:17:17Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T15:17:17Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3546 | |
dc.description.abstract | La rehabilitación de áreas degradadas y la captura de carbono en el suelo son procesos de alta prioridad para garantizar la salud ambiental. En este trabajo, la captura de carbono orgánico total por el suelo (COS) después de 4 y 6 años de revelación con Casuarina equisetifolia Forst. o Anacardium occidentale L. en dos áreas degradadas por la minería en Moa se evaluaron. Se tomó como referencia un área no minada, con prevalencia de Pinus cubensis Griseb. y otra sin rehabilitación. Ambas especies aumentaron significativamente (P <0.05) la captura de COS y, en consecuencia, contribuyeron a la rehabilitación del suelo después de 4 años, siendo la C. equisetifolia más efectiva para aumentar la COS que la A. occidentale. La tasa de incremento de COS fue baja en estos primeros 4 años (0,17 y 0,35 g C kg-1 y-1) para A. occidentale y C. equisetifolia respectivamente, y aumentó a 2.8 y 4.6 g C kg-1 y- 1 en los últimos 2 años para ambas especies. Después de 6 años de revegetación de estas áreas, el carbono fijado por el suelo representó 13.72% y 22.07% de los COS relacionados con el área no minada (bosque con prevalencia de P.cubensis) para A. occidentale y C. equisetifolia, respectivamente. La cantidad de C fijada por el suelo con respecto al área sin rehabilitación, fue de 5.48 Mg ha-1 para P. cubensis, y para las áreas revegetadas con A. occidentale y C. equisetifolia 0.81 y 1.28 Mg ha-1, respectivamente. The rehabilitation of degraded areas and the capture of carbon in the soil are high-priority processes to guaran-tee the environmental health. In this paper, the capture of total organic carbon by the soil (COS) after 4 and 6 years of revegetation with Casuarina equisetifolia Forst. or Anacardium occidentale L. in two areas degraded by mining in Moa were assessed. One area non-mined, with prevalence of Pinus cubensis Griseb., and another without rehabilitation were taken as reference. Both species increased significantly (P < 0.05) the capture of COS and, consequently, they contributed to soil rehabilitation after 4 years, C. equisetifolia being more effective in increasing COS than A. occidentale. The rate of increment of COS was low in these firsts 4 years (0.17 and 0.35 g C kg-1 y-1) for A. occidentale and C. equisetifolia respectively, and it increased to 2.8 and 4.6 g C kg-1 y-1 in the last 2 years for both species. After 6 years of revegetating these areas, the carbon fixed by the soil represented 13.72% and 22.07% of COS related to the non-mined area (forest with prevalence of P.cubensis) for A. occidentale and C. equisetifolia, respectively. The amount of C fixed by the soil in regard to the area without rehabilitation, were 5.48 Mg ha-1 for P. cubensis, and for the revegetated areas with A. occidentale and C. equisetifolia 0.81 and 1.28 Mg ha-1, respectively.(traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;196:1-4 | |
dc.subject | captura de carbono, capture of carbon | es_ES |
dc.subject | rehabilitación, rehabilitation | es_ES |
dc.subject | revegetación, revegetation | es_ES |
dc.subject | áreas degradadas, degraded areas | es_ES |
dc.subject | suelos ultramáficos, ultramafic soils | es_ES |
dc.subject | Moa, Holguín, Cuba | es_ES |
dc.title | Captura de carbono en el suelo y rehabilitación de áreas degradadas por la minería en Moa | es_ES |
dc.title.alternative | Carbon capture in the soil and rehabilitation of areas degraded by mining in Moa | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática