Mostrar el registro sencillo del ítem
P211LH005- 016 Evaluación de las potencialidades farmacológicas de metabolitos obtenidos a partir de microorganismos de ecosistemas marinos
dc.contributor.author | Instituto de Ciencias del Mar | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T18:49:17Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T18:49:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3987 | |
dc.description.abstract | Los ecosistemas marinos presentan gran diversidad biológica y constituyen un reservorio natural que ofrece nuevas perspectivas para la búsqueda de compuestos con potencialidades bioactivas. El presente proyecto se propuso evaluar el potencial farmacológico de metabolitos secundarios obtenidos de microorganismos marinos; que avalen su posible utilización como productos en la prevención y el manejo de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas.Los resultados deltamizaje inicial de 38 cepas de microorganismos marinos permitieron seleccionara los extractos M8, M116, M156, M185 y M1055 obtenidos a partir delos cultivos correspondientes a Bacillus subtilisCBM-0008, Bacillus amyloliquefaciensCBM-0116, Pseudomonas aeruginosaCBM-0156, Bacillus sp.CBM-0185 y CBM-1055,por su actividad antimicrobiana y asparaginasa.Los resultados de las evaluaciones farmacológicas muestran que el extracto M116 presentaactividad antioxidante in vitro. Sin embargo a pesar de no provocar una citotoxicidad marcada, induce mutagenicidad y daño primario al ADN. Marine ecosystems have great biological diversity and constitute a natural reservoir that offers new perspectives for the search for compounds with bioactive potentials. This project aimed to evaluate the pharmacological potential of secondary metabolites obtained from marine microorganisms; that endorse its possible use as products in the prevention and management of oncological and neurodegenerative diseases.The results of the initial processing of 38 strains of marine microorganisms allowed to select the extracts M8, M116, M156, M185 and M1055 obtained from the cultures corresponding to Bacillus subtilis CBM-0008, Bacillus amyloliquefaciens CBM-0116, Pseudomonas aeruginosa CBM-0156, Bacillus sp. CBM-0185 and CBM-1055, due to their antimicrobial activity and asparaginase. However, despite not causing a marked cytotoxicity, it induces mutagenicity and primary DNA damage. (sic) | es_ES |
dc.description.sponsorship | PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;: 70 pp. | |
dc.subject | microorganismos marinos, marine microorganisms | es_ES |
dc.subject | ecosistemas marinos, marine ecosystems | es_ES |
dc.subject | ecología, ecology | es_ES |
dc.subject | potencial farmacológico, pharmacological potential | es_ES |
dc.subject | evaluaciones farmacológicas, pharmacological evaluations | es_ES |
dc.title | P211LH005- 016 Evaluación de las potencialidades farmacológicas de metabolitos obtenidos a partir de microorganismos de ecosistemas marinos | es_ES |
dc.title.alternative | P211LH005- 016 Evaluation of the pharmacological potential of metabolites obtained from microorganisms of marine ecosystems | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Etnozoología [11]
-
Informes Finales de Proyectos [29]
PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba