Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe técnico sobre el estado de la diversidad biológica en áreas relacionadas con el recurso agua de interés para proyecto 2-op15 fincas demostrativas en las tunas y cuenca Del cauto-expedición enero 20-26, 2019
dc.contributor.author | América Socarrás, Ana | |
dc.contributor.author | Cabrera, Grisel | |
dc.contributor.author | Martell, Ana | |
dc.contributor.author | González Villalobos, Yariannis | |
dc.contributor.author | Rosa Angulo, Ricardo | |
dc.contributor.author | Hechavarria Schwesinger, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T19:14:01Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T19:14:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/4104 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la degradación de tierras en Cuba y la erosión de los suelos se realizó una expedición del 20 al 26 de enero de 2019, para monitorear la biodiversidad, que es uno de los indicadores del MST que permite, no sólo saber qué biodiversidad albergan las tierras bajo MST, sino también su tendencia. Además de proponer medidas y soluciones alternativas para la conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica, que promuevan la producción y uso racional de bienes y servicios ecosistémicos en áreas de Manejo Sostenible de Tierras (MST). Taking into account land degradation in Cuba and soil erosion, an expedition was made from January 20 to 26, 2019, to monitor biodiversity, which is one of the indicators of the MST that allows, not only to know what biodiversity they host The lands under MST, but also its trend. In addition to proposing alternative measures and solutions for the conservation and sustainable use of Biological Diversity, which promote the production and rational use of ecosystem goods and services in areas of Sustainable Land Management (MST). (sic) | es_ES |
dc.description.sponsorship | PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto "Conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica en ecosistemas forestales y ganaderos bajo Manejo Sostenible de Tierras (MST) en Guamuhaya y Cuenca del Cauto";:36pp. | |
dc.subject | diversidad biológica, biological diversity | es_ES |
dc.subject | agua, watter | es_ES |
dc.subject | Las Tunas, Cuba | es_ES |
dc.subject | Granma, Cuenca del Cauto, Cuba | es_ES |
dc.title | Informe técnico sobre el estado de la diversidad biológica en áreas relacionadas con el recurso agua de interés para proyecto 2-op15 fincas demostrativas en las tunas y cuenca Del cauto-expedición enero 20-26, 2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Technical report on the state of biological diversity in areas related to the water resource of interest for project 2-op15 demonstration farms in the prickly pears and basin Del cauto-expedition January 20-26, 2019 | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros Resultados [61]
PNCT Uso sostenible de los componentes de la Diversidad Biológica en Cuba