Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento diferencial de varias cepas de Glomus spp. ante las variaciones del pH
dc.contributor.author | Ruiz Domínguez, Margarita | |
dc.contributor.author | Valdés, Ainel R. | |
dc.contributor.author | Herrera Peraza, Ricardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T13:43:38Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T13:43:38Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/4581 | |
dc.description.abstract | Se probó el efecto del pH sobre el comportamiento de 10 cepas de Glomales inoculadas en plantas de tomate (cv Roma; VFP-93). Las plantas se alimentaron con solución de Long Ashton ajustada con NaOH para obtener los tres niveles de pH utilizados en el experimento (4.5; 6.5; 7.3). Se obtuvo un marcado efecto sobre el crecimiento de hongos usando estos tres niveles de pH que tuvieron una influencia significativa en los parámetros de biomasa y micorrizas. La hipótesis de Herrera et al. (1997) sobre la existencia de cepas con comportamiento Austero o Exuberante. Así, el mayor rendimiento de biomasa en Glomus aggregatum, G. caledonium y G. sp. (Austera) fueron causadas por el micelio externo mientras que los endófitos y la colonización micorrízica produjeron un aumento de biomasa en las cepas más Exuberantes (G. intraradices, G. mosseae (IES-13) y G. etunicatum).pH effect on the behaviour of 10 strains of Glomales inoculated to tomato plants (cv Roma; VFP-93) was tested. Plants were fed with Long Ashton solution adjusted with NaOH in order to get the three pH levels used in the experiment (4.5; 6.5; 7.3). A marked effect on fungí growth was obtained by using these three pH levels which had a significant influence on biomass and mycorrhizal parameters. The hypothesis of Herrera et al. ( 1997) concerning the existence of strains having Austere or Exuberant behavíour was confirmed. Thus, the larger biomass yield in Glomus aggregatum, G. caledonium and G. sp. (Austere) were caused by the external mycelium whereas endophytes and mycorrhizal colonization rendered a biomass increase in the most Exuberant strains (G. intraradices, G. mosseae (IES-13) and G. etunicatum). (traducción automática) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;133:1-8 | |
dc.subject | hongos; fungi | es_ES |
dc.subject | micorrizas arbusculares vesiculares; vesicular arbuscular mycorrhizae pH | es_ES |
dc.subject | pH | es_ES |
dc.subject | Glomales | es_ES |
dc.subject | tomate; tomato | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Funcionamiento diferencial de varias cepas de Glomus spp. ante las variaciones del pH | es_ES |
dc.title.alternative | Differential functioning of various strains of Glomus spp. to variations in pH | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática