Mostrar el registro sencillo del ítem
Decoloración de alginato de sodio extraído de las algas pardas marinas del género Sargassum con el uso de peróxido de hidrógeno
dc.contributor.author | Regalado, Erik L. | |
dc.contributor.author | Laguna, Abilio | |
dc.contributor.author | Torres, Mabel | |
dc.contributor.author | Sabatier, Juan D. | |
dc.contributor.author | Hernández, Margarita | |
dc.contributor.author | Ferrer, Anselmo E. | |
dc.contributor.author | Nogueiras, Clara | |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T17:34:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-07T17:34:49Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | E. L. Regalado, A. Laguna, M. Torres, J. D. Sabatier, M. Hernández, A.E. Ferrer, C. Nogueiras (2007) Decoloración de alginato de sodio extraído de las algas pardas marinas del género Sargassum con el uso de peróxido de hidrógeno. Quim. Nova, Vol. 30, No. 1, 5-8, 2007 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/474 | |
dc.description.abstract | Estudio de la decoloración con H2O2 de alginato de sodio sin previo tratamiento de blanqueo durante el proceso de extracción, con vistas a obtener alginatos de menos coloración y mayor viscosidad. La influencia de la concentración de H2O2 (porcentaje de H2O2 en una base de alginato de peso seco, p/p) y relación de NaOH/H2O2 (% NaOH/% H2O2, ambos referidos a una base de alginato de peso seco, p/p) en el peso molecular, remoción de color y contenido de iones Fe3 + de las muestras blanqueadas de alginato fue investigado por espectroscopías UV e IR, colorimétrico determinación de iones Fe3 + y osmometría de presión de vapor. Mayor rendimiento, pureza y peso molecular de alginato fueron obtenidos utilizando el 3% (o menos) de peróxido de hidrógeno y una relación NaOH/H2O2 de 1.2 para el blanqueo. Hydrogen peroxide bleaching of sodium alginate from seaweeds oh the Sargassum genus was studied. The influence of H2O2 concentration (percentage of H2O2 on a dry weight alginate basis, w/w) and NaOH/H2O2 ratio (% NaOH/% H2O2, both referred to a dry weight alginate basis, w/w) on the molecular weight, color removal and content of Fe3+ ions of bleached alginate samples was investigated by UV and IR spectroscopies, colorimetric determination of Fe3+ ions and vapor pressure osmometry. Higher yield, purity and molecular weight of alginate were obtained using 3% (or less) of hydrogen peroxide and a NaOH/H2O2 ratio of 1.2 for bleaching. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | blancamiento. bleaching | es_ES |
dc.subject | alginato de sodio, sodium alginate | es_ES |
dc.subject | Sargassum | es_ES |
dc.title | Decoloración de alginato de sodio extraído de las algas pardas marinas del género Sargassum con el uso de peróxido de hidrógeno | es_ES |
dc.title.alternative | Bleaching of sodium alginate from the brown seaweeds Sargassum with hydrogen peroxide | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICIMAR Publicaciones [107]