Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del análisis cósmico multizonal al estudio de la vegetación del Parque Baconao, Santiago de Cuba
dc.contributor.author | Capote López, René Pablo | |
dc.contributor.author | García Rivero, Elisa Eva | |
dc.contributor.author | Vandama Ceballos, Roberto | |
dc.contributor.author | Oro Alfonso, José R. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:37:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T16:37:33Z | |
dc.date.issued | 1988-10-20 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/5130 | |
dc.description.abstract | Se identifican las diferentes unidades de vegetación del Parque ‘‘Baconao, en Santiago de Cuba, mediante la utilización de materiales cósmicos multizonales; esto permite obtener una evaluación general preliminar de los principales tipos de vegetación de esta área protegida y establecer sus relaciones con las formaciones geológicas existentes. Se reportan por primera vez los resultados obtenidos mediante la síntesis de materiales cósmicos con el proyector MSP-4C para estudios de vegetación en Cuba. Different vegetation units from Baconao Park, at Santiago de Cuba, are identified by means of cosmic multizonal materials; this allows to obtain a main preliminary evaluation of the principal vegetation types in this protected area and correlate these results with the geological formations. For the first time the synthesis of cosmic materials were employed by the use of the MSP-4C projector to study the Cuban vegetation. (sic) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;No. 65, pág. 1-11 | |
dc.subject | vegetación, vegetation | es_ES |
dc.subject | materiales cósmicos multizonales, multizonal cosmic materials | es_ES |
dc.subject | áreas protegidas, protected areas | es_ES |
dc.subject | Parque Baconao, Baconao park, Santiago de Cuba, Cuba | es_ES |
dc.title | Aplicación del análisis cósmico multizonal al estudio de la vegetación del Parque Baconao, Santiago de Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Application of multizonal cosmic analysis to the study of the vegetation of Baconao Park, Santiago de Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Flora y Vegetación [195]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática