Mostrar el registro sencillo del ítem
Variaciones espacio-temporales del megazoobentos sujetas a impactos naturales y antropogénicos en dos bahías cubanas: ¿evidencia de recuperación?
dc.contributor.author | Lopeztegui Castillo, Alexander | |
dc.contributor.author | Capetillo Piñar, Norberto | |
dc.contributor.author | Betanzos Vega, Abel | |
dc.contributor.author | Martínez Daranas, Beatriz | |
dc.contributor.author | Martínez Coello, Diana | |
dc.contributor.author | Abitia Cárdenas, Leonardo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-10-07T05:13:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-07T05:13:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/5204 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron las variaciones espaciotemporales del megazoobentos en fondos blandos en las bahías de Buena Vista (BV) y San Juan de Los Remedios (SJR), Cuba, para inferir los efectos de la eliminación de las pesquerías de arrastre de fondo y la creación de áreas protegidas. Los datos se recolectaron en 11 sitios en 2010-2013 (seis rutinas y cinco exploratorios) y 11 sitios en 2014-2017 (cuatro rutinas y siete exploratorios). Las muestras se obtuvieron por dragado. Los moluscos fueron el grupo más frecuente y diverso, seguido de los equinodermos y crustáceos. La densidad total (7.60 ind m-2) y la biomasa (15.82 g m-2) de la comunidad bentónica fueron más altas en SJR en 2015. Aunque la biomasa total fue menor en BV (t = 2,21; P = 0,032), no hubo diferencias significativas en la densidad entre bahías (t = 0,77; P = 0,444). El sitio con menor densidad total y biomasa se ubicó en BV. No hubo diferencias entre años, excepto en un sitio, donde la densidad aumentó entre 2010 y 2017. La densidad total y la biomasa no fueron significativamente diferentes dentro y fuera de la Zona Bajo Régimen Especial de Uso y Protección (ZUSRUP) al inicio del período muestreado. Sin embargo, tanto la densidad como la biomasa fueron significativamente mayores dentro de la ZUSRUP al final (2017), lo que sugiere la efectividad de esta área protegida. El aumento progresivo de la densidad en un sitio y los mayores valores de densidad y biomasa en SJR, donde las pesquerías de arrastre de fondo fueron más intensivas, sugieren que la eliminación de las redes de arrastre de fondo puede haber contribuido a la recuperación de la fauna bentónica (traducción automática). The spatiotemporal variations of megazoobenthos on soft bottoms in Buena Vista (BV) and San Juan de Los Remedios (SJR) bays, Cuba, were assessed to infer the effects of the elimination of bottom trawl fisheries and the creation of protected areas. Data were collected at 11 sites in 2010-2013 (six routines and five exploratories) and 11 sites in 2014-2017 (four routines and seven exploratories). Samples were obtained by dredging. Mollusks were the most frequent and diverse group, followed by echinoderms and crustaceans. Total density (7.60 ind m-2) and biomass (15.82 g m-2) of the benthic community were highest in SJR in 2015. Although total biomass was lower at BV (t = 2.21; P = 0.032), there were no significant differences in density between bays (t = 0.77; P = 0.444). The site with a lower total density and biomass was located at BV. There were no differences between years except at one site, where density increased between 2010 and 2017. Total density and biomass were not significantly different inside and outside of the Zone Under Special Regime of Use and Protection (ZUSRUP) at the beginning of the sampled period. However, both density and biomass were significantly higher within the ZUSRUP at the end (2017), which suggests this protected area’s effectivity. The progressive increase in density at one site and greater density and biomass values at SJR, where bottom trawl fisheries were more intensive, suggest eliminating bottom trawl nets may have contributed to the benthic fauna recovery. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Latin American Journal of Aquatic Research;49(1):97-109 | |
dc.subject | megazoobentos, megazoobenthos | es_ES |
dc.subject | pesca de arrastre, trawl fishing | es_ES |
dc.subject | calidad del hábitat, habitat quality | es_ES |
dc.subject | impacto ambiental, environmental impact | es_ES |
dc.subject | áreas protegidas, protected areas | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Variaciones espacio-temporales del megazoobentos sujetas a impactos naturales y antropogénicos en dos bahías cubanas: ¿evidencia de recuperación? | es_ES |
dc.title.alternative | Space-time variations of megazoobenthos subject to natural and anthropogenic impacts in two Cuban bays: evidence of recovery? | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales.