Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de medicamentos homeopáticos de uso humano en la maduración sexual de reproductores de ostión americano Crassostrea virginica
dc.contributor.author | Mazón Suástegui, José Manuel | |
dc.contributor.author | García Bernal, Milagro | |
dc.contributor.author | Arcos Ortega, Guadalupe Fabiola | |
dc.contributor.author | Tordecillas Guillén, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Barajas Ponce, Ulysses | |
dc.contributor.author | Rodríguez Jaramillo, Carmen | |
dc.contributor.author | Betanzos Vega, Abel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-21T01:13:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-21T01:13:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2737-6095 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/5237 | |
dc.description.abstract | En el Centro Ostrícola Tecnológico de Tabasco, COTET-México, se evaluó el efecto de medicamentos homeopáticos autorizados para uso humano por la Secretaría de Salud de México y productos homeopáticos diseñados por el CIBNOR, durante el acondicionamiento gonádico de reproductores de ostión americano Crassostrea virginica. En el diseño experimental se consideró una muestra inicial (T0), dos tratamientos homeopáticos [T1 (ViP-7C + ViA-7C), T2 (PhA-7C + SiT-7C)] y un tratamiento control T3 (agua destilada). La respuesta fisiológica se cuantificó mediante la frecuencia (%) de estadios de desarrollo gonádico en hembras y machos, durante un periodo de 30 días. Al concluir el bioensayo, los reproductores que recibieron los tratamientos T1 y T2 fueron capaces de re-madurar, desovar y producir larvas viables. Esto sugiere una potencial aplicabilidad de estos tratamientos en la producción comercial de semillas de C. virginica. At the Centro Ostrícola Tecnológico de Tabasco (COTET-MX), the effect of homeopathic medicines authorized for human use by the Ministry of Health of Mexico and homeopathic products designed by CIBNOR, were evaluated during gonadal conditioning of american oyster Crassostrea virginica broodstock. In the experimental design, an initial sample (T0), two homeopathic treatments [T1 (ViP-7C + ViA-7C), T2 (PhA-7C + SiT-7C)] and a control treatment T3 (distilled water) were considered. The physiological response was quantified by the frequency (%) of gonadal development stages in females and males, during a period of 30 days. At the end of the bioassay, the broodstock that received treatments T1 and T2 were able to re-mature, spawn and produce viable larvae. This suggests a potential applicability of these treatments in the commercial production of C. virginica sedes (sic). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | AquaTechnica;4(2):66-74 | |
dc.subject | homeopatía acuícola, aquacultural homeopathy | es_ES |
dc.subject | moluscos ostreidos, ostreid molluscs | es_ES |
dc.subject | acondicionamiento gonádico, gonadal conditioning | es_ES |
dc.subject | re-maduración sexual, sexual re-maturation | es_ES |
dc.subject | Tabasco, Mexico | es_ES |
dc.subject | NoCuba | es_ES |
dc.title | Efecto de medicamentos homeopáticos de uso humano en la maduración sexual de reproductores de ostión americano Crassostrea virginica | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of homeopathic medicines for human use on the sexual maturation of american oyster Crassostrea virginica broodstock | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Gestión Ambiental [229]
Comprende las acciones mediante las cuales se previenen o mitigan los problemas ambientales.