Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica de la diversidad vegetal de la pradera euroasiática del Parque Zoológico Nacional
dc.contributor.author | Ferrás Álvarez, Hermen | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T16:03:40Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T16:03:40Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/533 | |
dc.description | Proyecto no Asociado a programa: “Dinámica de la diversidad vegetal de la pradera euroasiática del Parque Zoológico Nacional” | es_ES |
dc.description.abstract | Como parte de su estrategia de desarrollo, El Parque Zoológico Nacional (PZN) ha iniciado la ejecución de una nueva área de exhibición, correspondiente a la fauna de ungulados de Eurasia, que ha sido denominada Pradera Euroasiática.Con esta nueva inversión surge el problema de lograr una densidad de individuos tal que garantice la explotación óptima de área para minimizar el consumo de alimento suplementario y se garantice una mínima afectación de la diversidad vegetal del ecosistema.As part of its development strategy, the Zoo National Park (PZN) has initiated the implementation of a new exhibition area, corresponding to the ungulate fauna of Eurasia, which has been called the Eurasian Prairie. With this new investment arises the problem of achieving a density of individuals such that guarantees optimal exploitation of area to minimize the consumption of supplementary food and ensure a minimum involvement of the plant diversity of the ecosystem | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Agencia de Medio Ambiente | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | informe PNAP_ 041 | |
dc.subject | Parque Zoológico Nacional, National Zoological Park | es_ES |
dc.subject | ecosistema, ecosystem | es_ES |
dc.subject | ungulados, ungulates | es_ES |
dc.subject | pradera Euroasiática, Eurasian Prairie | es_ES |
dc.title | Dinámica de la diversidad vegetal de la pradera euroasiática del Parque Zoológico Nacional | es_ES |
dc.title.alternative | Dynamics of plant diversity of the Eurasian National Zoo Prairie | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Flora y Vegetación [195]
-
Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 [19]
Resultados del Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013