Mostrar el registro sencillo del ítem
Flora asociada al carso en el sureste de cayo Romano, archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba
dc.contributor.author | Sotillo Enriquez, Arelys | |
dc.contributor.author | Menéndez Carrera, Leda | |
dc.contributor.author | Guzmán Menéndez, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2016-04-26T19:28:10Z | |
dc.date.available | 2016-04-26T19:28:10Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/614 | |
dc.description.abstract | La llanura cársica localizada en el sureste de Cayo Romano, en el archipiélago de Sabana Camagüey, Cuba, se caracteriza por tener una flora bien particular debido a las extremas condiciones ambientales que existen en el área. El objetivo de este trabajo fue caracterizar y evaluar esta flora asociada al carso, como un punto de partida para futuros estudios que establezcan debates para la conservación. Fueron colectadas 258 especies, de las cuales el 21% son endémicas. Se encontró una mayor afinidad florística con la región del Caribe y los hábitos más frecuentes fueron los arbustos y las hierbas. Se analizó el potencial económico entre los cuales destacan el uso maderable y medicinal. A limestone plain, which supports a very particular flora due to the extreme environmental conditions of this area, is located at the southeastern part of Romano key, Cuba. The objective of this paper is to characterize and assess its flora not only as a contribution but also as a starting point for future studies and to establish proceedings for conservation as well. Species collected were 258 and endemism was 21%. The closest affinities are with the Caribbean region and the most frequent habits were shrubs and herbs. The economic potential is based upon hard and/or precious wood. Medicinal plants are also important. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;215 (1): 48-60 | |
dc.subject | carso, limestone | es_ES |
dc.subject | flora, flora | es_ES |
dc.subject | endemismo, endemism | es_ES |
dc.subject | potencial económico, economic potencial | es_ES |
dc.subject | Archipiélago Sabana - Camagüey, Sabana - Camagüey Archipelago, Cuba | es_ES |
dc.subject | Cayo Romano, Cuba | es_ES |
dc.title | Flora asociada al carso en el sureste de cayo Romano, archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Limestone flora in south-eastern Romano key, Sabana-Camagüey archipelago, Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Flora y Vegetación [195]
-
Ecología Terrestre [208]
-
IES Publicaciones [61]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática