Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores ecológicos que evalúan el estado de antropización - conservación de las formaciones vegetales, ecosistemas, paisajes y territorios
dc.contributor.author | Ricardo Nápoles, Nancy Esther | |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T20:59:52Z | |
dc.date.available | 2017-01-04T20:59:52Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.issn | 2519-7754 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/886 | |
dc.description.abstract | El grado de perturbación antrópica y/o la afectación ocasionada a una formación vegetal, ecosistema, paisaje y territorio puede determinarse si se conoce su estado de sinantropización. Se proponen para la evaluación de diferentes formaciones vegetales, ecosistema, paisaje y territorio índices ecológicos de sinantropismo, especies introducidas, conservación y resiliencia. Los índices caracterizaron la naturalidad, estado de conservación y resiliencia de formaciones vegetales, ecosistemas, paisajes y territorio. The degree of anthropic perturbation and/or damage suffered by an ecosystem can be established if the state of synanthropism is known. Four ecologic indicators for assessing ecosystem health in different habitats are proposed: synanthropism, alien species, conservation and resilience. The indicators characterized the naturalness, state of conservation and resilience of vegetation units, ecosystem, landscape and territory. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;215(3): 328-335 | |
dc.subject | conservación, conservation | es_ES |
dc.subject | índices ecológicos, ecologic index | es_ES |
dc.subject | resiliencia, resilience | es_ES |
dc.subject | sinantropismo, synanthropism | es_ES |
dc.title | Indicadores ecológicos que evalúan el estado de antropización - conservación de las formaciones vegetales, ecosistemas, paisajes y territorios | es_ES |
dc.title.alternative | Ecological Indexes for assessment anthropization - conservation of unit of vegetations, ecosystems, landscape and territory | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología Terrestre [208]
-
IES Publicaciones [61]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática