Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de conservación de la ictiofauna arrecifal en sitios de buceo turístico de cuatro regiones del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba.
dc.contributor.author | Lara Lorenzo, Ariagna | |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Alain | |
dc.contributor.author | Chevalier Monteagudo, Pedro | |
dc.contributor.author | Salvat Torres, Héctor | |
dc.contributor.author | Claro Madruga, Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T15:45:18Z | |
dc.date.available | 2017-01-11T15:45:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 2072-800x | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/904 | |
dc.description.abstract | Los peces constituyen uno de los atractivos principales en los arrecifes coralinos para el buceo turístico, por lo cual resulta necesario monitorear su abundancia y valores estéticos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el estado de conservación de las asociaciones de peces arrecifales en cuatro de los principales polos turísticos del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba en el año 2010. Se muestrearon 23 sitios de buceo turísticos en áreas adyacentes a las regiones de Varadero (5 sitios), cayos de Villa Clara (6 sitios), Cayo Coco (6 sitios) y Santa Lucía (6 sitios). En cada uno de ellos se realizaron seis réplicas de censos visuales de todas las especies de peces en recorridos lineales de 50 m de largo por 2 m de ancho, ocupando un área total de 600 m2. El puntaje más alto de conservación lo presentó los cayos de Villa Clara (37), siguiéndole en orden decreciente Cayo Coco (35), y con valores más bajos Varadero (24) y Santa Lucia (22). Los puntajes de las cuatro regiones fueron inferiores a los encontrados en otros arrecifes de Cuba y el Caribe. Los valores de Varadero y Santa Lucía se correspondieron con los de arrecifes de hábitats degradados y sometidos a explotación pesquera. En general, en la mayoría de las regiones predominaron peces de talla pequeña (<20 cm) pertenecientes a las familias Pomacentridae y Labridae y hubo poca abundancia de peces carnívoros y herbívoros de mediana (20-40 cm) y gran talla (>40 cm). Fish are one of the main attractions on coral reefs for diving tourism; therefore, it is necessary to monitor their condition and aesthetic values. The objective of this research was to evaluate the status of reef fish assemblages in four tourist areas of Sabana-Camagüey Archipelago, Cuba in 2010. Twenty-three tourist diving sites were sampled in adjacent areas to regions of Varadero (five sites), Villa Clara keys (6 sites), Coco key (6 sites) and Santa Lucia (6 sites). In each region, six replicated visual census of all fish species were conducted along belt transects of 50 m length and 2 m width, occupying a total area of 600 m2. The highest conservation score was obtained by Villa Clara keys (37), followed in decreasing order by Coco key (35), and with lower values Varadero (24) and St. Lucia (22). The scores of the four regions were lower than the values of other Cuban and Caribbean reefs. The values of Varadero and Santa Lucia corresponded to reefs with degraded habitats and subject to overfishing. In general, small fish (< 20 cm) from families Pomacentridae and Labridae, and low abundance of carnivore and herbivore fish of middle (20-40 cm) and large size (> 40 cm) predominated in most regions. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Oceanológica;(13):76-94 | |
dc.subject | peces, fish | es_ES |
dc.subject | arrecifes coralinos, coral reef | es_ES |
dc.subject | Sabana-Camagüey, Cuba | es_ES |
dc.title | Estado de conservación de la ictiofauna arrecifal en sitios de buceo turístico de cuatro regiones del Archipiélago Sabana-Camagüey, Cuba. | es_ES |
dc.title.alternative | Status of reef icthyofauna at diving sites in four regions of the Sabana-Camagüey Archipelago, Cuba. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Distribución Fauna [306]
-
Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) [94]
Protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el Ecosistema Sabana Camagüey -
Serie Oceanológica [57]
Revista dedicada a la publicación de artículos sobre diferentes temas de las Ciencias del Mar.