Mostrar el registro sencillo del ítem
CARET: Sistema de geografía automatizada para la utilización de las cavernas en la actividad turística
dc.contributor.author | Candeaux Dufat, Rafael | |
dc.contributor.author | Napoles del Toro, Julio | |
dc.contributor.author | Ladrón de Guevara, César | |
dc.contributor.author | Martínez Salcedo, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T16:39:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T16:39:48Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.issn | 0138-6026 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2637 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo fundamental la creación de un sistema de cartografía automatizada de los recursos espeleo turísticos, que permita tomar decisiones rápidas en la etapa de selección de las cavernas para la explotación turística, disminuyendo por ende el tiempo de ejecución de la misma, así como el de la fase inicial de la etapa de proyecto. The main objective of this work is the creation of an automated cartography system of tourist speleological resources, which allows quick decisions to be made in the selection stage of the caves for tourist exploitation, thus decreasing the time of execution of the same, as well as that of the initial phase of the project stage. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(21-22) :99-106 | |
dc.subject | cavernas, caverns | es_ES |
dc.subject | turismo de naturaleza, nature tourism | es_ES |
dc.subject | espeleología, speleology | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | CARET: Sistema de geografía automatizada para la utilización de las cavernas en la actividad turística | es_ES |
dc.title.alternative | CARET: Automated geography system for the use of caves in tourism | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias de la Tierra y del Espacio [221]
-
Geodesia y Cartografía [109]
Análisis de la superficie terrestre, su composición y estructura, en función de la localización de recursos minerales y el estudio de terrenos sobre los que se asientan obras humanas, por ejemplo. -
Geografía Económica - Social [257]
La geografía económica analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actividades económicas de una región o un país. -
TICS Redes de Información [74]