Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevos datos sobre el cuaternario en el extremo occidental de Cuba
dc.contributor.author | Barriento, Arsenio | |
dc.contributor.author | Rudnicki, Jan | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T13:55:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T13:55:22Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.issn | 0138-6026 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2740 | |
dc.description.abstract | Sobre la base de nuevos datos de perforaciones realizadas en la zona de Mantua, provincia de Pinar del Río, se ha podido reconstruir un perfil representativo de los depósitos cuaternarios del área, describiéndose tentativamente las condiciones en que se formaron. Tales depósitos están constituidos principalmente por secuencias terrígenas continentales de arcillas que alcanzan considerable potencia (hasta 100 m). En estos depósitos se observan intercalaciones de arcillas y calizas con fauna marina, que demuestran la existencia de al menos un episodio transgresivo de edad aún no determinada. n the basis of new data from drilling carried out in the area of Mantua, province of Pinar del Río, it has been possible to reconstruct a representative profile of the quaternary deposits of the area, describing tentatively the conditions in which they were formed. Such deposits are constituted mainly by terrestrial continental sequences of clays that reach considerable power (up to 100 m). In these deposits are observed intercalations of clays and limestones with marine fauna, which demonstrate the existence of at least one transgressive episode of not yet determined age. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(20) :30-36 | |
dc.subject | geología, geology | es_ES |
dc.subject | paleontología, paleontology | es_ES |
dc.subject | Pinar del Río, Cuba | es_ES |
dc.subject | estratigrafía, stratigraphy | es_ES |
dc.subject | cuaternario, quaternary | es_ES |
dc.title | Nuevos datos sobre el cuaternario en el extremo occidental de Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | New data on the Quaternary in the western end of Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias de la Tierra y del Espacio [221]
-
Geografía Física [202]
La geografía física es la rama de la geografía que estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico natural.