Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del contenido electrónico total por mediciones sobre señales de un satélite geoestacionario
dc.contributor.author | Bettac, H.D. | |
dc.contributor.author | Jakowski, N. | |
dc.contributor.author | Kugland, H.G, | |
dc.contributor.author | Wiener, A. | |
dc.contributor.author | Lois, L. | |
dc.contributor.author | Lazo, B. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T17:58:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-14T17:58:09Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.issn | 0138-6026 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2845 | |
dc.description.abstract | Se describen algunos métodos para determinar el contenido electrónico total de la ionosfera, por mediciones indirectas, sobre las señales que se reciben de un satélite geoestacionario. Los métodos que se presentan combinan aquellos que utilizan los efectos ionosféricos de Faraday y Doppler y las mediciones de la fase de la modulación. Se presentan los resultados de las mediciones conjuntas dentro del marco de un programa de colaboración a largo plazo, entre las academias de ciencias de Cuba y de la RDA en el campo de las investigaciones físicas en la ionosfera superior. Se describe un polarímetro Faraday de dos canales y un sistema combinado para medir el efecto de diferencia Doppler y la fase de la modulación en los canales de 40 y 360 MHz. Some methods are described to determine the total electronic content of the ionosphere, by indirect measurements, on the signals received from a geostationary satellite. The methods presented combine those that use the ionospheric effects of Faraday and Doppler and the measurements of the modulation phase. The results of the joint measurements are presented within the framework of a long-term collaboration program between the academies of science of Cuba and the GDR in the field of physical investigations in the upper ionosphere. A two-channel Faraday polarimeter and a combined system are described to measure the Doppler difference effect and the modulation phase in the 40 and 360 MHz channels. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :151-168 | |
dc.subject | Doppler | es_ES |
dc.subject | Faraday | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.subject | satélite geoestacionario, geostationary satellite | es_ES |
dc.subject | ionosfera, ionosphere | es_ES |
dc.subject | electrónica, electronics | es_ES |
dc.title | Determinación del contenido electrónico total por mediciones sobre señales de un satélite geoestacionario | es_ES |
dc.title.alternative | Determination of total electronic content by measurements on signals from a geostationary satellite | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias de la Tierra y del Espacio [221]
-
Geomática [75]
Conjunto de ciencias en las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica