Mostrar el registro sencillo del ítem
Modulación de la amplitud de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pc 3
dc.contributor.author | D´Costa Méndez, Arturo | |
dc.contributor.author | Conde Delgado, Norberto | |
dc.date.accessioned | 2019-03-18T15:58:02Z | |
dc.date.available | 2019-03-18T15:58:02Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.issn | 0138-6026 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/2882 | |
dc.description.abstract | Las heterogeneidades del campo magnético interplanetario han sido estudiadas por satélites y otros medios; los autores proponen un método indirecto basado en el análisis de modulación de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pe 3 para la cual ellos definen dos índices: ξ y V. El primero ofrece una medida del tiempo ocupado por heterogeneidades, y el segundo las variaciones que experimenta el régimen de Pc 3. Ambos índices se estudiaron entre las 13:00-20:00 horas (UT). Se estudiaron las distribuciones diferenciales, las variaciones anuales y mensuales, y otros parámetros estadísticos de estos índices. Estos dos índices, ξ y V, dados los resultados satisfactorios que muestran, serán objeto de posteriores estudios. The heterogeneities of the interplanetary magnetic field have been studied by satellites and other means; the authors propose an indirect method based on the analysis of modulation of geomagnetic pulsations type Pe 3 for which they define two indices: ξ and V. The first offers a measure of time occupied by heterogeneities, and the second the variations experienced by the Pc regimen 3. Both indices were studied between 1:00 pm and 8:00 p.m. (UT). Differential distributions, annual and monthly variations, and other statistical parameters of these indices were studied. These two indices, ξ and V, given the satisfactory results they show, will be the object of further studies. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :115-125 | |
dc.subject | pulsaciones geomagnéticas, geomagnetic pulsations | es_ES |
dc.subject | campo magnético terrestre, earth magnetic field | es_ES |
dc.subject | geofísica, geophysics | es_ES |
dc.subject | astronomía, astronomy | es_ES |
dc.subject | magnetosfera, magnetosphere | es_ES |
dc.subject | geomagnetismo, geomagnetism | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | Modulación de la amplitud de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pc 3 | es_ES |
dc.title.alternative | Modulation of the amplitude of the geomagnetic pulsations type Pc 3 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias de la Tierra y del Espacio [221]
-
Estadísticas Ambientales [43]
Las dinámicas ambientales actuales, especialmente el cambio climático y la ocurrencia e impacto de los desastres, presentan un desafío considerable en cuanto a la medición estadística para los países