Mostrar el registro sencillo del ítem
BASOPOLLIS KRUTZCHI Kedves: primera determinación de un NORMAPOLLES en el Paleógeno de Cuba
dc.contributor.author | Areces Mallea, Alberto E. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T18:43:11Z | |
dc.date.available | 2019-04-24T18:43:11Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.issn | 0138-6026 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/3395 | |
dc.description.abstract | Los "Normapolles" constituyen un grupo artificial de granos de polen de angiospermas del Cretácico Superior y el Terciario Inferior de Europa y otros dominios, particularmente en el hemisferio norte, que tienen en común una notoria semejanza morfológica que no expresa en manera alguna una afinidad filogenética natural. La especie forma Basopollis krutzschi, descrita por primera vez en los depósitos del Eoceno Inferior de Hungría, en Urkút, considerado un taxon de Normapolles típicamente europeo, fue descubierta en las calizas margosas del Eoceno Medio de Cuba centro-oriental. Como resultado de este primer reporte de B. krutzschi en América, así como de otros geoelementos europeos del Eoceno presentes en Cuba (v.g. transdanubiaepollenites magnus), se favorece la suposición de que el Terciario inferior de Europa estuvo fuertemente influenciado por las Floras costeras tropicales del otro lado del Océano Atlántico, probablemente debido a los efectos de la cálida proto-corriente del Golfo. The "Normapolles" constitute an artificial group of angiosperm pollen grains of the Upper Cretaceous and the Lower Tertiary of Europe and other domains, particularly in the Northern Hemisphere, which have in common a remarkable morphological similarity that does not in any way express a phylogenetic affinity natural. The species form Basopollis krutzschi, first described in the deposits of the Lower Eocene of Hungary, in Urkút, considered a taxon of typically European Normapolles, was discovered in the marly limestones of the Middle Eocene of central-eastern Cuba. As a result of this first report of B. krutzschi in America, as well as other European Eocene geoelements present in Cuba (eg transdanubiaepollenites magnus), the assumption is made that the Lower Tertiary of Europe was strongly influenced by the tropical coastal species of the another side of the Atlantic Ocean, probably due to the effects of the warm proto-Gulf Stream | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(17) :27-32 | |
dc.subject | normapolles | es_ES |
dc.subject | morfología, morphology | es_ES |
dc.subject | polen, pollen | es_ES |
dc.subject | paleógeno, paleogene | es_ES |
dc.subject | basopollis krutzchi kedves | es_ES |
dc.subject | palinoformos, palynoforms | es_ES |
dc.subject | geología, geology | es_ES |
dc.subject | estratigrafía, stratigraphy | es_ES |
dc.subject | angiospermas, angiosperms | es_ES |
dc.subject | Cuba | es_ES |
dc.title | BASOPOLLIS KRUTZCHI Kedves: primera determinación de un NORMAPOLLES en el Paleógeno de Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | BASOPOLLIS KRUTZCHI Kedves: first determination of a NORMAPOLLES in the Paleogene from Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias de la Tierra y del Espacio [221]
-
Paleozoología [10]