Mostrar el registro sencillo del ítem
Compuestos del ciclo del carbono en la zona litoral del municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba
dc.contributor.author | Montalvo, J. | |
dc.contributor.author | García, F. | |
dc.contributor.author | Esponda, I. | |
dc.contributor.author | Cesar, S.C | |
dc.contributor.author | Alburquerque, O. | |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T12:40:48Z | |
dc.date.available | 2016-04-05T12:40:48Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 2072-800x | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/567 | |
dc.description | Serie Oceanológica se publica en la Red Cubana de la Ciencia desde 2001. Serie Oceanológicaispublished in Cuban Science Network since2001. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizaron cinco muestreos entre enero de 2007 y junio de 2008 a la zona costera del municipio Playa, con el fin de evaluar los contenidos de los compuestos del ciclo del carbono. Los parámetros estudiados en la matriz agua fueron carbón orgánico, pH, alcalinidad total, alcalinidad al carbonato, dióxido de carbono total, dióxido de carbono libre, presión parcial de CO2, y contenidos de bicarbonato y carbonato. Los compuestos de carbono orgánico e inorgánico tuvieron una distribución muy heterogénea, los valores de pH (8,24±0,22) y alcalinidad total (2523±119 μmol/kg) indican que el área tiene un comportamiento alcalino, estos montos fueron similares a los encontrados en aguas de la plataforma marina cubanos y superiores a los consignados para el ambiente oceánico. El bicarbonato constituye el 77 % del carbono inorgánico total. Five samplings were carried out between January 2007 and June 2008 in the coastal zone of Playa Municipality, with the purpose of evaluating the contents of carbon cycle compounds. The studied water matrix parameters were organic carbon, pH, total alkalinity, carbonate alkalinity, total carbon dioxide, free carbon dioxide, partial CO2 pressure, and bicarbonate and carbonate contents. Organic and inorganic carbon compounds presented a very heterogeneous distribution; pH values (8,24±0,22) and total alkalinity (2523±119 μmol/kg) indicate that the area has an alkaline behavior. These values were similar to those found in waters of the Cuban marine shelf, and higher than those registered for the oceanic environment. Bicarbonate ions constitute 77% of the total inorganic carbon. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Oceanológica;No.5, 11pp | |
dc.subject | cambio climático, climate change | es_ES |
dc.subject | dióxido de carbono, carbon dioxide | es_ES |
dc.subject | alcalinidad,alkalinity | es_ES |
dc.subject | zona costera, coastal zone | es_ES |
dc.subject | municipio Playa, municipality, La Habana, Havana, Cuba | es_ES |
dc.title | Compuestos del ciclo del carbono en la zona litoral del municipio Playa, Ciudad de la Habana, Cuba | es_ES |
dc.title.alternative | Carbon cycle compounds in the coastal zone of Playa Municipality, Havana City, Cuba | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ICIMAR Publicaciones [107]
-
Serie Oceanológica [57]
Revista dedicada a la publicación de artículos sobre diferentes temas de las Ciencias del Mar.