Repositorio de Información del Medio Ambiente de Cuba
    • français
    • Deutsch
    • English
    • español
  • français 
    • français
    • Deutsch
    • English
    • español
  • Ouvrir une session
Voir le document 
  •   Accueil de DSpace
  • PROGRAMAS Y PROYECTOS / PROGRAMS AND PROJECTS
  • Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC)
  • Voir le document
  •   Accueil de DSpace
  • PROGRAMAS Y PROYECTOS / PROGRAMS AND PROJECTS
  • Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC)
  • Voir le document
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Fauna terrestre del Archipiélago de Sabana-Camagüey, Cuba

Thumbnail
Voir/Ouvrir
00 portada y contraportada.pdf (502.6Ko)
01 indice.pdf (94.20Ko)
02 texto introductorio.pdf (733.6Ko)
03 autores.pdf (1021.Ko)
cap 1 generalidades pp 13-20.pdf (1.446Mo)
cap 1 generalidades pp 21-29.pdf (1.223Mo)
cap 1 generalidades pp 30-35.pdf (1.403Mo)
cap 1 generalidades pp 36-41.pdf (1.552Mo)
cap 1 generalidades pp 42-44.pdf (378.4Ko)
Cap 2 invertebrados pp 045-51.pdf (1.472Mo)
Cap 2 invertebrados pp 052-58.pdf (1.477Mo)
Cap 2 invertebrados pp 059-65.pdf (1.441Mo)
Cap 2 invertebrados pp 066-73.pdf (1.479Mo)
Cap 2 invertebrados pp 074-82.pdf (1.457Mo)
Cap 2 invertebrados pp 083-88.pdf (1.381Mo)
Cap 2 invertebrados pp 089-96.pdf (1.511Mo)
Cap 2 invertebrados pp 097-104.pdf (1.439Mo)
Cap 2 invertebrados pp 105-111.pdf (1.339Mo)
Cap 2 invertebrados pp 112-120.pdf (1.529Mo)
Cap 2 invertebrados pp 121-126.pdf (1.326Mo)
Cap 2 invertebrados pp 127-134.pdf (1.351Mo)
Cap 2 invertebrados pp 135-142.pdf (1.430Mo)
Cap 2 invertebrados pp 143-150.pdf (1.335Mo)
Cap 2 invertebrados pp 151-157.pdf (1.425Mo)
Cap 2 invertebrados pp 158-165.pdf (1.347Mo)
Cap 2 invertebrados pp 166-167.pdf (397.8Ko)
Cap 2 invertebrados pp 168-173.pdf (1.312Mo)
Cap 2 invertebrados pp 174-176.pdf (659.0Ko)
Cap 3 Vertebrados 177-183.pdf (1.259Mo)
Cap 3 Vertebrados 184-189.pdf (1.451Mo)
Cap 3 Vertebrados 190-196.pdf (1.366Mo)
Cap 3 Vertebrados 197-204.pdf (1.486Mo)
Cap 3 Vertebrados 205-210.pdf (1.288Mo)
Cap 3 Vertebrados 211-217.pdf (1.473Mo)
Cap 3 Vertebrados 218-224.pdf (1.514Mo)
Cap 3 Vertebrados 225-231.pdf (1.399Mo)
Cap 3 Vertebrados 232-240.pdf (1.441Mo)
Cap 3 Vertebrados 241-250.pdf (1.430Mo)
Cap 3 Vertebrados 251-259.pdf (1.325Mo)
Cap 3 Vertebrados 260-266.pdf (1.442Mo)
Cap 3 Vertebrados 267-274.pdf (1.441Mo)
Cap 3 Vertebrados 275-282.pdf (1.415Mo)
Cap 3 Vertebrados 283-290.pdf (1.436Mo)
Cap 3 Vertebrados 291-297.pdf (1.377Mo)
Cap 3 Vertebrados 298-305.pdf (1.488Mo)
Cap 3 Vertebrados 306-314.pdf (1.470Mo)
Cap 3 Vertebrados 315-323.pdf (1.512Mo)
Cap 3 Vertebrados 324-331.pdf (1.382Mo)
Cap 3 Vertebrados 332-338.pdf (1.412Mo)
Cap 3 Vertebrados 339-345.pdf (1.455Mo)
Cap 3 Vertebrados 346-352.pdf (1.300Mo)
Cap 3 Vertebrados 353-360.pdf (1.480Mo)
Cap 3 Vertebrados 361-367.pdf (1.486Mo)
Cap 3 Vertebrados 368-374.pdf (1.471Mo)
Cap 3 Vertebrados 375-376.pdf (412.1Ko)
Cap 4 biogeografia 377-383.pdf (1.408Mo)
Cap 4 biogeografia 384-390.pdf (1.447Mo)
Cap 4 biogeografia 391-398.pdf (1.458Mo)
Cap 4 biogeografia 399-402.pdf (802.6Ko)
Cap 5 conservacion 403-413.pdf (1.397Mo)
Cap 5 conservacion 414-425.pdf (1.388Mo)
Cap 5 conservacion 426-432.pdf (1.323Mo)
Cap 5 conservacion 433-438.pdf (1.247Mo)
Date
2014
Auteur
Rodríguez Batista, Daysi de la Caridad
Arias Barreto, Ángel
Ruiz Rojas, Edwin
Rivalta González, Elena Vilma
Mancina González, Carlos Alberto
Fernández García, Ileana
Menéndez Carrera, Leda
Rodríguez Schettino, Lourdes
de Armas Chaviano, Luis Florencio
López Rojas, Mabel
Hernández Quinta, Maike
Martínez Reyes, Mercedes
Núñez Águila, Rayner
Rodríguez-León Merino, Rosanna
Metadata
Afficher la notice complète
Résumé
El presente libro recopila e integra la información disponible, proporcionando las listas de especies actualizadas, con las fuentes de referencia, de varios grupos de la fauna terrestre, que incluyen nuevos registros por cayos para el Archipiélago Sabana - Camagüey, para Cuba y la ciencia. Además, se brinda información acerca de la estructura de las comunidades faunísticas, así como sobre la distribución y abundancia de las especies por cayos y en las principales formaciones vegetales del archipiélago. This book collects and integrates information available, providing lists of species from multiple groups of terrestrial wildlife including new records for keys to the Sabana - Camagüey Archipelago, for Cuba and science, with reference sources. In addition, information about the structure of animal communities is provided, as well as the distribution and abundance of species by cays and major plant formations in the archipelago.
URI
http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/668
Collections
  • Distribución Fauna [306]
  • Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) [94]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contactez-nous | Faire parvenir un commentaire
Theme by 
Atmire NV
 

 

Parcourir

Tout DSpaceCommunautés & CollectionsPar date de publicationAuteursTitresSujetsCette collectionPar date de publicationAuteursTitresSujets

Mon compte

Ouvrir une sessionS'inscrire

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contactez-nous | Faire parvenir un commentaire
Theme by 
Atmire NV