Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de diferentes substratos para inoculo de Lentinus edodes (Berk.) Singer (Basidiomycetes, Polyporaceae)
dc.contributor.author | Blanco Hernández, Nelis | |
dc.contributor.author | Herrera Figueroa, Sara | |
dc.contributor.author | Pons Penabad, Roberto | |
dc.contributor.author | Ortiz Medina, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:00:28Z | |
dc.date.available | 2016-12-06T18:00:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0138-6824 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/827 | |
dc.description.abstract | Los hongos comestibles pueden utilizarse en la alimentación del hombre, constituyendo en cualquier época un alimento sano, abundante y nutritivo. Considerando la disponibilidad de residuos lignocelulósicos y la infraestructura existente en el Instituto de Ecología y Sistemática del Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para el cultivo de la especie comestible Lentinus edodes (Berk.) Singer se evalúan dos cepas (10-93 y 15-93) en 4 soportes de inóculo, utilizando como substratos granos de trigo (Triticum vulgare L.), y los aserrines de Picea abies (L.) Karst., Aucoumea klaineana Pierre y Terminalia ivorensis A. Chef. enriquecidos con 20% de salvado de trigo y 10% de granos de trigo. Se analizan estadísticamente los resultados obteniéndose diferencias altamente significativas entre los substratos ensayados. The edible mushrooms can be used in the man´s feeding, always being a healthy, abundant and nutritious food. Considering the disponibility of lignocelulósic wasres and the existent infrastructure in the Instituto de Ecología y Sistemática of the Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente for the culture, the edible species Lentinus edodes (Berk.) Singer two strains (10-93 y 15-93) are evaluated in 4 supports of spawn, using as substrates wheat grains (Triticum vulgare L.), and the sawdusts of Picea abies (L.) Karst., Aucoumea klaineana Pierre and Terminalia ivorensis A. Chef. enriched with 20% of of wheat peel and 10% of wheat grains. The results are analyzed statistically obtaining highly significant defferences among the assayed substrates. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;206: 28-30 | |
dc.subject | hongo, fungi | es_ES |
dc.subject | Basidiomycetes | es_ES |
dc.subject | Polyporaceae | es_ES |
dc.subject | Lentinus edodes | es_ES |
dc.subject | inóculo, inoculum | es_ES |
dc.title | Evaluación de diferentes substratos para inoculo de Lentinus edodes (Berk.) Singer (Basidiomycetes, Polyporaceae) | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of different substrates for inoculum of Lentinus edodes (Berk.) Singer (Basidiomycetes, Polyporaceae) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
Fungi (hongos) [40]
-
Revista "Acta Botánica Cubana" [425]
Revista científica editada por el Instituto de Ecología y Sistemática -
Usos [82]