Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de cuatro especies de hongos micorrizógenos arbusculares en la producción de frutos de tomate
dc.contributor.author | Ley Rivas, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Sánchez Rendón, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Ricardo Nápoles, Nancy Esther | |
dc.contributor.author | Collazo Albernas, Esther Encarnación | |
dc.date.accessioned | 2017-02-12T13:56:43Z | |
dc.date.available | 2017-02-12T13:56:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0377-9424 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/xmlui/handle/1234/978 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de los hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) autóctonos Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus clarum y Glomus intraradices en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L. Var., amalia) en condiciones controladas, mediante las variables de crecimiento altura, diámetro del tallo, cantidad de hojas, flores y frutos, fitomasa seca aérea y subterránea y masa fresca de los frutos asimismo las variables micorrízicas que incluyen colonización, densidad visual, cuantificación de endófito, micelio externo y esporas. Las cepas Glomus sp. 1 y Glomus intraradices fueron las más eficientes, con valores del índice de cosecha de 65 y 56,3% y masa fresca de los frutos de 166,7 y 131,8 g, respectivamente. Se destaca que la cepa Glomus sp. 1 siempre presentó valores fúngicos menores que G. intraradices. The effect of native arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) Glomus sp. 1, Glomus sp. 2, Glomus clarum and Glomus intraradices on tomato (Solanum lycopersicum L. Var., amalia) was evaluated under controlled conditions by means of growth variables (height, stem diameter, number of leaves, flowers and fruits, dry aerial and underground biomass and fresh mass of fruits) and the mycorrhizal variables (colonization, visual density, quantification of endophyte, external mycelium and spores). The strains Glomus sp. 1 and Glomus intraradices were the most efficient, with harvest index values of 65 and 56.3% and fruit fresh weight of 166.7 and 131.8 g, respectively. It is emphasized that the fungal strain Glomus sp. 1 always presented lower values than strain Glomus intraradices. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Ministerio de Agricultura y Ganadería | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Agronomía Costarricense;39(1): 47-59 | |
dc.subject | agrobiodiversidad, agrobiodiversity | |
dc.subject | hongos micorrizógenos arbusculares, arbuscular mycorrhizal fungi | es_ES |
dc.subject | micorrizas, mycorrhizae | es_ES |
dc.subject | Glomus | es_ES |
dc.subject | tomate, tomato | es_ES |
dc.subject | índice de cosecha, harvest index | es_ES |
dc.subject | agroecología, agroecology | es_ES |
dc.subject | agricultura, agriculture | es_ES |
dc.subject | hortalizas, vegetables | es_ES |
dc.subject | inóculo biológico, biological inoculum | es_ES |
dc.subject | HMA, AMF | es_ES |
dc.title | Efecto de cuatro especies de hongos micorrizógenos arbusculares en la producción de frutos de tomate | es_ES |
dc.title.alternative | Effect of four species of arbuscular mycorrhizal fungi on the production of tomato fruits | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agricultura y Silvicultura [683]
-
IES Publicaciones [61]
-
Proyecto OP-15 Documentos de Referencia [624]
-
Usos [82]